2013年世界各国GDP排名(3)
作者:PHBang 来源:中国排行网 时间:2014年07月02日
| 排名 | 国家名称 |
GDP总量 (十亿美元) |
所在地区 |
|---|---|---|---|
| 101 | 阿富汗 | 22.031 | 亚洲 |
| 102 | 爱沙尼亚 | 22.004 | 欧洲 |
| 103 | 乌干达 | 21.726 | 非洲 |
| 104 | 尼泊尔 | 20.199 | 亚洲 |
| 105 | 洪都拉斯 | 18.805 | 美洲 |
| 106 | 博茨瓦纳 | 18.165 | 非洲 |
| 107 | 格鲁吉亚 | 17.284 | 亚洲 |
| 108 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 16.647 | 欧洲 |
| 109 | 文莱 | 16.481 | 亚洲 |
| 110 | 加蓬 | 16.387 | 非洲 |
| 111 | 巴布亚新几内亚 | 16.114 | 大洋洲 |
| 112 | 莫桑比克 | 15.832 | 非洲 |
| 113 | 牙买加 | 15.791 | 美洲 |
| 114 | 柬埔寨 | 15.676 | 亚洲 |
| 115 | 塞内加尔 | 14.566 | 非洲 |
| 116 | 刚果 | 13.874 | 非洲 |
| 117 | 冰岛 | 13.675 | 欧洲 |
| 118 | 蒙古 | 12.854 | 亚洲 |
| 119 | 纳米比亚 | 12.758 | 非洲 |
| 120 | 阿尔巴尼亚 | 12.502 | 欧洲 |
| 121 | 毛里求斯 | 12.449 | 非洲 |
| 122 | 津巴布韦 | 12.293 | 非洲 |
| 123 | 亚美尼亚 | 10.987 | 亚洲 |
| 124 | 布基纳法索 | 10.951 | 非洲 |
| 125 | 马斯顿 | 10.661 | 欧洲 |
| 126 | 马达加斯加 | 10.524 | 非洲 |
| 127 | 老挝 | 10.27 | 亚洲 |
| 128 | 马里 | 9.877 | 非洲 |
| 129 | 乍得 | 9.603 | 非洲 |
| 130 | 巴哈马 | 8.655 | 美洲 |
| 131 | 马耳他 | 8.565 | 欧洲 |
| 132 | 海地 | 8.529 | 美洲 |
| 133 | 尼加拉瓜 | 8.408 | 美洲 |
| 134 | 摩尔多瓦 | 8.216 | 欧洲 |
| 135 | 贝宁 | 8.076 | 非洲 |
| 136 | 塔吉克斯坦 | 7.766 | 亚洲 |
| 137 | 卢旺达 | 7.692 | 非洲 |
| 138 | 吉尔吉斯斯坦 | 7.006 | 亚洲 |
| 139 | 尼日尔 | 6.955 | 非洲 |
| 140 | 几内亚 | 6.237 | 非洲 |
| 141 | 苏里南 | 5.691 | 美洲 |
| 142 | 巴巴多斯 | 4.773 | 美洲 |
| 143 | 马拉维 | 4.486 | 非洲 |
| 144 | 毛里塔尼亚 | 4.363 | 非洲 |
| 145 | 斐济 | 4.179 | 大洋洲 |
| 146 | 塞拉利昂 | 4.144 | 非洲 |
| 147 | 多哥 | 3.775 | 非洲 |
| 148 | 斯威士兰 | 3.579 | 非洲 |
| 149 | 厄立特里亚 | 3.531 | 非洲 |
| 150 | 圭亚那 | 3.006 | 美洲 |
| 151 | 布隆迪 | 2.851 | 非洲 |
| 152 | 莱索托 | 2.799 | 非洲 |
| 153 | 中非 | 2.249 | 非洲 |
| 154 | 马尔代夫 | 2.088 | 亚洲 |
| 155 | 不丹 | 1.996 | 亚洲 |
| 156 | 佛得角 | 1.964 | 非洲 |
| 157 | 利比里亚 | 1.918 | 非洲 |
| 158 | 圣马力诺 | 1.844 | 欧洲 |
| 159 | 伯利兹 | 1.592 | 美洲 |
| 160 | 吉布提 | 1.463 | 非洲 |
| 161 | 圣卢西亚 | 1.31 | 美洲 |
| 162 | 安提瓜和巴布达 | 1.229 | 美洲 |
| 163 | 所罗门群岛 | 1.146 | 大洋洲 |
| 164 | 塞舌尔 | 1.044 | 非洲 |
| 165 | 冈比亚Gambia | 1.026 | 非洲 |
| 166 | 几内亚比绍 | .931 | 非洲 |
| 167 | 格林纳达 | .881 | 美洲 |
| 168 | 瓦努阿图 | .817 | 大洋洲 |
| 169 | 圣基茨和尼维斯 | .771 | 美洲 |
| 170 | 西萨摩亚 | .742 | 非洲 |
| 171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .741 | 美洲 |
| 172 | 科摩罗 | .636 | 非洲 |
| 173 | 多米尼克 | .517 | 美洲 |
| 174 | 汤加 | .494 | 大洋洲 |
| 175 | 圣多美和普林西比Sao | .293 | 南美洲 |
| 176 | 基里巴斯 | .178 | 大洋洲 |
| 177 | 图瓦卢 | .037 | 大洋洲 |
| 178 | 叙利亚 | 0 | 亚洲 |
延伸阅读:
| 2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
| 2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
| 2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
| 2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
| 2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
| 印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
| 2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
| 2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
| 2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
| 欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题