2013年世界各国GDP排名(2)
作者:PHBang 来源:中国排行网 时间:2014年07月02日
| 排名 | 国家名称 |
GDP总量 (十亿美元) |
所在地区 |
|---|---|---|---|
| 21 | 瑞典 | 533.941 | 欧洲 |
| 22 | 挪威 | 520.248 | 欧洲 |
| 23 | 伊朗 | 514.821 | 亚洲 |
| 24 | 波兰 | 496.145 | 欧洲 |
| 25 | 阿根廷 | 495.067 | 美洲 |
| 26 | 比利时 | 475.746 | 欧洲 |
| 27 | 中国台湾 | 469.287 | 亚洲 |
| 28 | 泰国 | 412.711 | 亚洲 |
| 29 | 南非 | 402.152 | 非洲 |
| 30 | 奥地利 | 393.753 | 欧洲 |
| 31 | 哥伦比亚 | 387.399 | 美洲 |
| 32 | 阿联酋 | 374.925 | 亚洲 |
| 33 | 委内瑞拉 | 349.656 | 美洲 |
| 34 | 马来西亚 | 340.002 | 亚洲 |
| 35 | 丹麦 | 308.366 | 欧洲 |
| 36 | 尼日利亚 | 293.107 | 非洲 |
| 37 | 智利 | 291.969 | 美洲 |
| 38 | 新加坡 | 277.86 | 亚洲 |
| 39 | 埃及 | 275.868 | 非洲 |
| 40 | 香港 | 273.667 | 亚洲 |
| 41 | 以色列 | 259.063 | 亚洲 |
| 42 | 菲律宾 | 258.517 | 亚洲 |
| 43 | 芬兰 | 252.163 | 欧洲 |
| 44 | 巴基斯坦 | 236.625 | 亚洲 |
| 45 | 希腊 | 235.906 | 欧洲 |
| 46 | 哈萨克斯坦 | 220.141 | 亚洲 |
| 47 | 阿尔及利亚 | 214.448 | 非洲 |
| 48 | 秘鲁 | 211.98 | 美洲 |
| 49 | 葡萄牙 | 206.623 | 欧洲 |
| 50 | 爱尔兰 | 205.536 | 欧洲 |
| 51 | 乌克兰 | 195.353 | 欧洲 |
| 52 | 捷克 | 192.597 | 欧洲 |
| 53 | 卡塔尔 | 190.918 | 亚洲 |
| 54 | 科威特 | 175.249 | 亚洲 |
| 55 | 新西兰 | 174.035 | 大洋洲 |
| 56 | 伊拉克 | 154.299 | 亚洲 |
| 57 | 越南 | 151.876 | 亚洲 |
| 58 | 匈牙利 | 134.389 | 欧洲 |
| 59 | 孟加拉国 | 126.654 | 亚洲 |
| 60 | 安哥拉 | 123.923 | 非洲 |
| 61 | 摩洛哥 | 103.302 | 非洲 |
| 62 | 利比亚 | 97.635 | 非洲 |
| 63 | 斯洛伐克 | 93.309 | 欧洲 |
| 64 | 阿曼 | 82.876 | 亚洲 |
| 65 | 阿塞拜疆 | 78.166 | 亚洲 |
| 66 | 厄瓜多尔 | 76.395 | 美洲 |
| 67 | 斯里兰卡 | 64.631 | 亚洲 |
| 68 | 多米尼加共和国 | 61.97 | 非洲 |
| 69 | 缅甸 | 59.348 | 亚洲 |
| 70 | 白俄罗斯 | 58.933 | 欧洲 |
| 71 | 克罗地亚 | 58.495 | 欧洲 |
| 72 | 乌兹别克斯坦 | 57.684 | 亚洲 |
| 73 | 乌拉圭 | 57.323 | 美洲 |
| 74 | 卢森堡 | 55.404 | 欧洲 |
| 75 | 危地马拉 | 53.189 | 美洲 |
| 76 | 保加利亚 | 50.871 | 欧洲 |
| 77 | 肯尼亚 | 49.806 | 非洲 |
| 78 | 苏丹 | 47.338 | 非洲 |
| 79 | 埃塞俄比亚 | 47.124 | 非洲 |
| 80 | 突尼斯 | 45.551 | 非洲 |
| 81 | 斯洛文尼亚 | 44.85 | 欧洲 |
| 82 | 黎巴嫩 | 44.359 | 亚洲 |
| 83 | 立陶宛 | 42.827 | 欧洲 |
| 84 | 加纳 | 42.591 | 非洲 |
| 85 | 也门 | 41.263 | 亚洲 |
| 86 | 土库曼斯坦 | 40.23 | 亚洲 |
| 87 | 巴拿马 | 38.011 | 美洲 |
| 88 | 约旦 | 33.847 | 亚洲 |
| 89 | 巴拉圭 | 31.073 | 美洲 |
| 90 | 坦桑尼亚 | 30.661 | 非洲 |
| 91 | 玻利维亚 | 28.738 | 美洲 |
| 92 | 拉脱维亚 | 28.109 | 欧洲 |
| 93 | 巴林 | 27.709 | 亚洲 |
| 94 | 科特迪瓦 | 25.988 | 非洲 |
| 95 | 喀麦隆 | 25.889 | 非洲 |
| 96 | 萨尔瓦多 | 25.198 | 美洲 |
| 97 | 特立尼达和多巴哥 | 25.053 | 美洲 |
| 98 | 赞比亚 | 23.135 | 非洲 |
| 99 | 赤道几内亚 | 22.125 | 非洲 |
| 100 | 塞浦路斯 | 22.034 | 亚洲 |
延伸阅读:
| 2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
| 2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
| 2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
| 2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
| 2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
| 印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
| 2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
| 2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
| 2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
| 欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题