2013年世界人口排名(各国最新数据)
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年07月02日
2012年10月31日这一天,世界人口已经突破70亿大关,这距世界“60亿人口日”短短不过12年。而对于不同的国家,在过去的十几年中,其人口有的增长有的减少。有的限制生育,有的鼓励生育,有的放任自流。到底世界各国的最新人口总数有多少?下表整体做一盘点(TOP100)。
2013年世界国家和地区人口排名(最新数据):
排名 | 国家和地区 | 人口 | 数据日期 | 比重 |
---|---|---|---|---|
- | 世界 | 7,056,721,082 | 2012-11-20 | 100% |
1 | 中国 | 1,354,040,000 | 2012-12-31 | 19.12% |
2 | 印度 | 1,210,193,422 | 2011-3-1 | 17.09% |
3 | 美国 | 315,250,000 | 2013-2-1 | 4.45% |
4 | 印尼 | 237,556,363 | 2010-5 | 3.36% |
5 | 巴西 | 193,946,886 | 2012-7-1 | 2.69% |
6 | 巴基斯坦 | 182,118,000 | 2013-2-1 | 2.57% |
7 | 尼日利亚 | 166,629,000 | 2012-7-1 | 2.35% |
8 | 孟加拉国 | 154,509,000 | 3月29日,2013 | 2.18% |
9 | 俄罗斯 | 142,914,136 | 1月1日,2011 | 2.02% |
10 | 日本 | 127,950,000 | 6月1日,2011 | 1.81% |
11 | 墨西哥 | 112,336,538 | 4月15日,2011 | 1.59% |
12 | 菲律宾 | 94,013,200 | Mid-2010 | 1.33% |
13 | 越南 | 87,375,000 | 2011 | 1.23% |
14 | 埃及 | 83,565,000 | 3月29日,2013 | 1.18% |
15 | 埃塞俄比亚 | 82,101,998 | 2011 | 1.16% |
16 | 德国 | 81,751,602 | 1月1日,2011 | 1.15% |
17 | 伊朗 | 77,272,000 | 3月29日,2013 | 1.09% |
18 | 土耳其 | 73,722,988 | 12月31日,2010 | 1.04% |
19 | 泰国 | 67,041,000 | 7月1日,2010 | 0.95% |
20 | 刚果民主共和国 | 65,966,000 | 2010 | 0.93% |
21 | 法国 | 65,821,885 | 1月1日,2011 | 0.93% |
22 | 英国 | 62,435,709 | 1月1日,2011 | 0.88% |
23 | 意大利 | 60,626,442 | 12月31日,2010 | 0.86% |
24 | 南非 | 50,586,757 | 7月1日,2011 | 0.71% |
25 | 韩国 | 50,400,000 | 2011 | 0.71% |
26 | 缅甸 | 47,963,000 | 2010 | 0.68% |
27 | 哥伦比亚 | 46,964,000 | 3月29日,2013 | 0.66% |
28 | 西班牙 | 46,125,154 | 7月1日,2011 | 0.65% |
29 | 乌克兰 | 45,706,126 | 5月1日,2011 | 0.65% |
30 | 坦桑尼亚 | 43,187,823 | 2010 | 0.61% |
31 | 阿根廷 | 40,091,359 | 10月27日,2010 | 0.57% |
32 | 肯尼亚 | 38,610,097 | 8月24日,2009 | 0.55% |
33 | 波兰 | 38,501,000 | 2011 | 0.54% |
34 | 阿尔及利亚 | 36,300,000 | 1月1日,2011 | 0.51% |
35 | 加拿大 | 34,591,000 | 3月29日,2013 | 0.49% |
36 | 摩洛哥 | 32,777,000 | 3月29日,2013 | 0.46% |
37 | 乌干达 | 31,800,000 | 2010 | 0.45% |
38 | 伊拉克 | 31,672,000 | 2010 | 0.45% |
39 | 阿富汗 | 31,412,000 | 2010 | 0.44% |
40 | 苏丹 | 30,894,000 | 2008 | 0.44% |
41 | 委内瑞拉 | 30,039,000 | 3月29日,2013 | 0.42% |
42 | 秘鲁 | 29,461,933 | 6月30日,2010 | 0.42% |
43 | 尼泊尔 | 28,584,975 | 2011 | 0.4% |
44 | 马来西亚 | 28,334,135 | 2010 | 0.4% |
45 | 乌兹别克斯坦 | 27,445,000 | 2010 | 0.39% |
46 | 沙特阿拉伯 | 27,136,977 | 2010 | 0.38% |
47 | 加纳 | 24,233,431 | 2010-9-26 | 0.34% |
48 | 朝鲜 | 24,052,231 | 2008 | 0.34% |
49 | 叙利亚 | 23,695,000 | 2010 | 0.33% |
50 | 中国中国台湾 | 23,315,822 | 2012-12-31 | 0.33% |

延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题