2020中国富豪排行榜500强 完整榜单
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
排名 | 财富 (亿元) |
姓名 | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 | 性别 | 年龄 | 年份 |
1 | 3021.4 | 马云 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 | 男 | 56 | 2020 |
2 | 2767.3 | 马化腾 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 | 男 | 49 | 2020 |
3 | 1981 | 许家印 | 恒大集团 | 汽车、文旅、健康">地产、新能源汽车、文旅、健康 | 广东深圳 | 男 | 62 | 2020 |
4 | 1769.2 | 杨惠妍 | 碧桂园控股 | 房地产 | 广东顺德 | 女 | 38 | 2020 |
5 | 1738.8 | 孙飘扬/钟慧娟 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 | 男/女 | 62/59 | 2020 |
6 | 1652.7 | 何享健家族 | 美的集团 | 家电 | 广东顺德 | 男 | 77 | 2020 |
7 | 1381.5 | 王健林/王思聪 | 万达集团 | 地产、文化、百货 | 北京 | 男/男 | 65/32 | 2020 |
8 | 1368.4 | 黄峥 | 拼多多 | 电商 | 上海 | 男 | 40 | 2020 |
9 | 1245.5 | 丁磊 | 网易 | 互联网综合服务 | 广东广州 | 男 | 49 | 2020 |
10 | 1172.1 | 张勇/舒萍 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 | 男/女 | 49/50 | 2020 |
11 | 1133.9 | 秦英林/钱瑛 | 牧原股份 | 畜禽养殖 | 河南南阳 | 男/女 | 55/54 | 2020 |
12 | 1003.8 | 王卫 | 顺丰控股 | 物流 | 广东深圳 | 男 | 49 | 2020 |
13 | 925.2 | 张志东 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 | 男 | 48 | 2020 |
14 | 883.5 | 姚振华家族 | 宝能控股 | 房地产 | 广东深圳 | 男 | 50 | 2020 |
15 | 859.4 | 吴亚军/蔡馨仪 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 | 女/女 | 56/- | 2020 |
16 | 859.3 | 孙宏斌 | 融创中国 | 房地产 | 天津 | 男 | 56 | 2020 |
17 | 841.7 | 王来胜/王来春 | 香港立讯 | 连接器 | 广东深圳 | 男/女 | 56/53 | 2020 |
18 | 791.1 | 庞康 | 海天味业 | 食品饮料 | 广东佛山 | 男 | 64 | 2020 |
19 | 785.3 | 张一鸣 | 字节跳动 | 推荐引擎产品、短视频 | 北京 | 男 | 37 | 2020 |
20 | 744.3 | 陈建华/范红卫 | 恒力集团 | 石化、聚酯、地产、织造 | 辽宁大连 | 男/女 | 49/53 | 2020 |
21 | 741.1 | 雷军/张彤 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 | 男/女 | 50/- | 2020 |
22 | 715 | 马建荣/黄关林 | 申洲国际 | 服装 | 浙江宁波 | 男/男 | 56/54 | 2020 |
23 | 706.3 | 丁世忠/丁世家 | 安踏体育 | 纺织服装 | 福建晋江 | 男/男 | 49/55 | 2020 |
24 | 674 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 广东深圳 | 男 | 69 | 2020 |
25 | 658.4 | 李永新/鲁忠芳 | 中公教育 | 公职类就业培训 | 安徽芜湖 | 男/女 | 44/- | 2020 |
26 | 642.1 | 徐航 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 | 广东深圳 | 男 | 58 | 2020 |
27 | 622 | 许荣茂 | 世茂集团 | 房地产 | 上海 | 男 | 70 | 2020 |
28 | 608.1 | 曾毓群 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 | 男 | 52 | 2020 |
29 | 601.6 | 许世辉家族 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建泉州 | 男 | 62 | 2020 |
30 | 597.7 | 李水荣家族 | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 | 男 | 64 | 2020 |
31 | 584.2 | 刘强东/章泽天 | 京东 | 电商 | 北京 | 男/女 | 46/27 | 2020 |
32 | 571.3 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 | 男 | 55 | 2020 |
33 | 546.2 | 张邦鑫 | 好未来 | 教育 | 北京 | 男 | 40 | 2020 |
34 | 539.8 | 刘永好/刘畅 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 四川成都 | 男/女 | 68/40 | 2020 |
35 | 526.5 | 王兴 | 美团点评 | 互联网生活服务 | 北京 | 男 | 41 | 2020 |
36 | 502.6 | 党彦宝 | 宝丰能源 | 煤化工、煤基新材料 | 宁夏灵武 | 男 | 47 | 2020 |
37 | 502 | 李彦宏 | 百度 | 互联网综合服务 | 北京 | 男 | 52 | 2020 |
38 | 500 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 浙江杭州 | 男 | 75 | 2020 |
39 | 498.8 | 李书福/李星星 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 | 浙江台州 | 男/男 | 57/35 | 2020 |
40 | 493.1 | 虞仁荣 | 韦尔股份 | 电子元器件 | 上海 | 男 | 54 | 2020 |
41 | 491.2 | 王振华/王晓松 | 新城控股 | 房地产 | 上海 | 男/男 | 58/33 | 2020 |
42 | 487.8 | 王文学 | 华夏幸福 | 房地产 | 北京 | 男 | 52 | 2020 |
43 | 480.3 | 龚虹嘉家族 | 富年科技 | 投资 | 广东广州 | 男 | 55 | 2020 |
44 | 463 | 王清涛 | 山东焦化集团 | 煤焦 | 山东青岛 | 男 | 48 | 2020 |
45 | 458 | 蔡奎 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 | 男 | 57 | 2020 |
46 | 455.6 | 聂腾云/陈立英 | 韵达速递 | 物流 | 上海 | 男/女 | 44/45 | 2020 |
47 | 455.5 | 谢炳/郑翔玲 | 中国生物制药 | 生物制药 | 北京 | 男/女 | 68/56 | 2020 |
48 | 450.7 | 纪凯婷家族 | 龙光地产 | 房地产 | 广东深圳 | 女 | 30 | 2020 |
49 | 449.1 | 曾芳勤 | 领益智造 | 手机电脑销售">电子元器件、手机电脑销售 | 广东江门 | 女 | 55 | 2020 |
50 | 428.8 | 张劲 | 雪松控股 | 大宗商品、化工新材料 | 广东广州 | 男 | 49 | 2020 |
51 | 427.4 | 周群飞 | 蓝思科技 | 玻璃 | 湖南浏阳 | 女 | 50 | 2020 |
52 | 425.6 | 张帆 | 汇顶科技 | 半导体软硬件解决方案 | 广东深圳 | 男 | 55 | 2020 |
53 | 422.7 | 郭广昌 | 复星集团 | 医药、地产、钢铁、信息、金融 | 上海 | 男 | 53 | 2020 |
54 | 416 | 梁稳根 | 三一集团 | 建筑及起重机械 | 北京 | 男 | 64 | 2020 |
55 | 413.8 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆 | 男 | 67 | 2020 |
56 | 405.3 | 陈东升/陈奕伦 | 泰康人寿 | 拍卖、金融服务、速递 | 北京 | 男/男 | 63/32 | 2020 |
57 | 400 | 陈丽华 | 富华国际集团 | 房地产、紫檀家具 | 北京 | 女 | 79 | 2020 |
58 | 390.3 | 黄如论 | 世纪金源 | 房地产 | 北京 | 男 | 69 | 2020 |
59 | 385.9 | 周鸿祎 | 奇虎360 | 互联网综合服务 | 北京 | 男 | 50 | 2020 |
60 | 380.1 | 姚良松 | 欧派家居 | 家居制造 | 广东广州 | 男 | 56 | 2020 |
61 | 355.2 | 张近东/张康阳 | 苏宁易购 | 家电连锁、电商 | 江苏南京 | 男/男 | 57/29 | 2020 |
62 | 350.5 | 汪林朋 | 居然之家 | 家居卖场 | 北京 | 男 | 51 | 2020 |
63 | 346.5 | 赖梅松 | 中通快递 | 物流 | 上海 | 男 | 50 | 2020 |
64 | 346.2 | 李华/李晓平 | 卓越集团 | 房地产 | 广东深圳 | 男/男 | 54/62 | 2020 |
65 | 341 | 岑均达 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 | 男 | 56 | 2020 |
66 | 335 | 汪滔 | 大疆创新 | 无人机 | 广东深圳 | 男 | 39 | 2020 |
67 | 333 | 卢志强 | 泛海控股 | 金融、房地产 | 北京 | 男 | 69 | 2020 |
68 | 323 | 王文银/刘结红 | 正威国际 | 金属采矿、线缆 | 广东深圳 | 男/女 | 52/49 | 2020 |
69 | 317.2 | 冷友斌 | 中国飞鹤 | 婴幼儿配方奶粉 | 北京 | 男 | 51 | 2020 |
70 | 316.3 | 施永宏/李海燕 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 | 男/女 | 50/- | 2020 |
71 | 312.5 | 刘益谦 | 新理益 | 投资 | 上海 | 男 | 57 | 2020 |
72 | 311.4 | 左晖 | 链家 | 地产中介 | 北京 | 男 | 49 | 2020 |
73 | 310.4 | 汪立平家族 | 恒立液压 | 液压设备 | 江苏常州 | 男 | 54 | 2020 |
74 | 309.3 | 王玉锁/赵宝菊 | 新奥集团 | 燃气供应、化工 | 河北廊坊 | 男/女 | 56/55 | 2020 |
75 | 306 | 于泳 | 鸿商控股集团 | 投资 | 上海 | 男 | - | 2020 |
76 | 302.6 | 杜伟民 | 康泰生物 | 生物制药 | 广东深圳 | 男 | 57 | 2020 |
77 | 300.5 | 陈发树 | 新华都 | 金矿、零售、投资 | 福建福州 | 男 | 59 | 2020 |
78 | 300 | 刘永行 | 东方希望集团 | 饲料、投资、铝业 | 上海 | 男 | 72 | 2020 |
78 | 300 | 赖海民 | 鸿荣源实业 | 房地产 | 广东深圳 | 男 | 55 | 2020 |
80 | 299.4 | 潘政民/吴春媛 | 瑞声科技 | 声学器材 | 广东深圳 | 男/女 | 53/51 | 2020 |
81 | 298.6 | 王文京 | 用友软件 | 软件 | 北京 | 男 | 56 | 2020 |
82 | 295.9 | 朱保国 | 健康元药业 | 成品药、银行 | 广东深圳 | 男 | 58 | 2020 |
83 | 293.8 | 温鹏程家族 | 温氏集团 | 畜禽养殖 | 广东云浮 | 男 | 58 | 2020 |
84 | 290.5 | 陈湖雄/陈湖文 | 晨光文具 | 文具供应商 | 上海 | 男/男 | 50/50 | 2020 |
85 | 287.7 | 林斌 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 | 男 | 52 | 2020 |
86 | 287.4 | 赵燕 | 华熙国际 | 证券、医药、体育、房地产、投资 | 北京 | 女 | 53 | 2020 |
87 | 285.4 | 刘明辉 | 中国燃气 | 燃气 | 广东深圳 | 男 | 57 | 2020 |
88 | 285.2 | 魏建军 | 长城汽车 | 汽车制造 | 河北保定 | 男 | 56 | 2020 |
89 | 282.4 | 刘汉元/管亚梅 | 通威集团 | 饲料、新能源 | 四川成都 | 男/女 | 56/56 | 2020 |
90 | 278.2 | 季琦 | 华住酒店 | 经济连锁酒店 | 上海 | 男 | 53 | 2020 |
91 | 277.5 | 黄世霖 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 | 男 | 53 | 2020 |
91 | 277.5 | 张波家族 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 | 山东邹平 | 男 | 50 | 2020 |
93 | 276.9 | 王均金家族 | 均瑶集团 | 航空、乳品、房地产 | 上海 | 男 | 52 | 2020 |
94 | 276.6 | 张虔生/张洪本 | 环旭电子 | 电子制造服务 | 上海 | 男/男 | 76/73 | 2020 |
95 | 272.7 | 陈卓林家族 | 雅居乐集团 | 房地产 | 广东广州 | 男 | 58 | 2020 |
96 | 263.7 | 沈国军 | 中国银泰 | 房地产、零售 | 北京 | 男 | 58 | 2020 |
97 | 262.7 | 程雪 | 海天味业 | 食品加工 | 广东佛山 | 女 | 50 | 2020 |
98 | 260 | 林立 | 立业集团 | 券商、银行、投资 | 广东深圳 | 男 | 57 | 2020 |
99 | 258.6 | 池宇峰 | 完美世界 | 文化传媒 | 北京 | 男 | 49 | 2020 |
100 | 257.6 | 其实 | 东方财富 | 金融信息、证券 | 上海 | 男 | 50 | 2020 |
101 | 256.3 | 张文中 | 物美控股 | 连锁商超 | 北京 | 男 | 68 | 2020 |
101 | 256.3 | 胡凯军 | 中国远大集团 | 医药健康、置业、贸易 | 北京 | 男 | 58 | 2020 |
103 | 256.1 | 邱达强 | 中国燃气 | 燃气 | 广东深圳 | 男 | 58 | 2020 |
104 | 255.7 | 吴俊保家族 | 中国东方教育 | 职业技能教育 | 安徽合肥 | 男 | 54 | 2020 |
105 | 249.9 | 杜双华 | 京华日钢集团 | 钢铁 | 河北衡水 | 男 | 55 | 2020 |
106 | 244.9 | 王传福 | 比亚迪 | IT、汽车、新能源 | 广东深圳 | 男 | 54 | 2020 |
107 | 243.5 | 林中家族 | 旭辉控股集团 | 房地产 | 上海 | 男 | 51 | 2020 |
108 | 240.4 | 蔡东晨 | 石药集团 | 创新药、普药及原料药 | 河北石家庄 | 男 | 66 | 2020 |
109 | 240 | 陈天桥 | 盛大集团 | 投资 | 上海 | 男 | 47 | 2020 |
110 | 237.7 | 李革 | 药明康德 | 医药研发外包 | 江苏无锡 | 男 | 53 | 2020 |
111 | 233.7 | 李贤义家族 | 信义玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 香港 | 男 | 68 | 2020 |
112 | 233 | 姜滨家族 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 男 | 54 | 2020 |
113 | 232.5 | 沈文荣 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 | 江苏苏州 | 男 | 74 | 2020 |
114 | 232.3 | 黄伟/李萍 | 新湖集团 | 房地产 | 浙江杭州 | 男/女 | 61/- | 2020 |
115 | 227.6 | 李仲初 | 石基信息 | 酒店及餐饮信息系统 | 北京 | 男 | 57 | 2020 |
116 | 226.4 | 傅利泉/陈爱玲 | 大华股份 | 安防系统 | 浙江杭州 | 男/女 | 53/53 | 2020 |
116 | 226.4 | 张茵/刘晋嵩 | 玖龙纸业 | 纸制品 | 广东东莞 | 女/男 | 63/39 | 2020 |
118 | 225.3 | 方威 | 辽宁方大集团 | 炭素、钢铁、化工、医疗 | 北京 | 男 | 47 | 2020 |
119 | 224 | 车建兴家族 | 红星美凯龙 | 家具零售 | 上海 | 男 | 55 | 2020 |
120 | 221.6 | 姚俊良家族 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工 | 山西太原 | 男 | 67 | 2020 |
121 | 221.2 | 袁征 | ZOOM | 视频会议 | 美国特拉华 | 男 | 50 | 2020 |
122 | 220.2 | 林腾蛟家族 | 阳光控股 | 房地产、金控、教育、医疗、物产 | 福建福州 | 男 | 52 | 2020 |
123 | 218.9 | 史玉柱 | 巨人投资 | 网络游戏、投资 | 上海 | 男 | 58 | 2020 |
124 | 215.1 | 黄毅 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 | 男 | 57 | 2020 |
125 | 214.8 | 吴学群家族 | 桃李面包 | 食品加工 | 辽宁沈阳 | 男 | 53 | 2020 |
126 | 214.5 | 江南春 | 分众传媒 | 楼宇及其他媒体广告 | 上海 | 男 | 47 | 2020 |
127 | 213.9 | 林志雄/林志军 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建厦门 | 男/男 | 47/45 | 2020 |
128 | 212.2 | 陈华 | 京基集团 | 房地产、零售 | 广东深圳 | 男 | 54 | 2020 |
129 | 211.9 | 喻会蛟/张小娟 | 圆通速递 | 物流 | 上海 | 男/女 | 54/51 | 2020 |
130 | 211.2 | 易峥 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 | 男 | 50 | 2020 |
131 | 210.3 | 黄巧灵家族 | 宋城股份 | 旅游、文化 | 浙江杭州 | 男 | 62 | 2020 |
132 | 208.7 | 耿建明 | 荣盛控股 | 房地产 | 河北廊坊 | 男 | 58 | 2020 |
133 | 208.1 | 顾江生家族 | 顾家家居 | 家用轻工 | 浙江杭州 | 男 | 47 | 2020 |
134 | 207.1 | 吕向阳 | 融捷投资管理 | 投资 | 广东广州 | 男 | 58 | 2020 |
135 | 205.7 | 鲁伟鼎 | 万向集团 | 汽车零部件 | 浙江杭州 | 男 | 49 | 2020 |
136 | 204.2 | 苏壮强家族 | 联美控股 | 电力 | 辽宁沈阳 | 男 | 49 | 2020 |
137 | 200 | 王义政 | 福佳集团 | 石化、地产、保险 | 辽宁大连 | 男 | 62 | 2020 |
137 | 200 | 肖建华 | 明天控股 | 金融、投资 | 北京 | 男 | 49 | 2020 |
139 | 197.2 | 虞锋 | 云锋基金 | 投资 | 上海 | 男 | 57 | 2020 |
140 | 195.8 | 柯尊洪家族 | 康弘药业 | 制药与生物科技 | 四川成都 | 男 | 66 | 2020 |
141 | 195.7 | 高德康家族 | 波司登 | 羽绒服 | 上海 | 男 | 68 | 2020 |
142 | 195.6 | 王长田家族 | 光线传媒 | 影视制作 | 北京 | 男 | 55 | 2020 |
143 | 195.1 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 房地产 | 广东广州 | 男 | 51 | 2020 |
144 | 194.9 | 罗立国 | 合盛硅业 | 硅业 | 浙江嘉兴 | 男 | 64 | 2020 |
145 | 194.5 | 孙怀庆/王晓蒲 | 丸美股份 | 眼霜 | 广东广州 | 男/女 | 51/52 | 2020 |
146 | 192.5 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 | 男 | 65 | 2020 |
147 | 190.6 | 尤小平家族 | 华峰集团 | 化纤 | 浙江温州 | 男 | 62 | 2020 |
148 | 190.1 | 黄联禧/左笑萍 | 联塑集团 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 | 男/女 | 57 | 2020 |
149 | 189 | 柯云峰家族 | 大参林 | 保健品 | 广东广州 | 男 | 53 | 2020 |
150 | 188.6 | 任正非 | 华为技术 | 通信、智能设备 | 广东深圳 | 男 | 76 | 2020 |
151 | 188.5 | 董伟 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 | 男 | 49 | 2020 |
152 | 188.2 | 黄楚龙 | 星河集团 | 房地产 | 广东深圳 | 男 | 55 | 2020 |
153 | 187.8 | 林建华/张虹 | 福斯特 | EVA太阳能电池胶膜 | 浙江临安 | 男/女 | 58/60 | 2020 |
154 | 187.7 | 周建平/周晏齐 | 海澜集团 | 服装、金融 | 江苏江阴 | 男/女 | 60/37 | 2020 |
155 | 187 | 朱孟依家族 | 合生创展 | 房地产 | 北京 | 男 | 61 | 2020 |
156 | 183.9 | 刘金成家族 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 广东惠州 | 男 | 56 | 2020 |
157 | 183.8 | 蒋卫平/张静 | 天齐锂业 | 矿产 | 四川射洪 | 男/女 | 65/- | 2020 |
158 | 183.4 | 李振国/李喜燕 | 隆基股份 | 单晶硅光伏产品 | 陕西西安 | 男/女 | 52/52 | 2020 |
159 | 180.7 | 陈学利家族 | 威高股份 | 医疗保健用品 | 山东威海 | 男 | 69 | 2020 |
160 | 180 | 茅理翔家族 | 方太厨具 | 厨具 | 浙江宁波 | 男 | 79 | 2020 |
160 | 180 | 李坦/李锂 | 海普瑞 | 制药 | 广东深圳 | 男/女 | 56/56 | 2020 |
160 | 180 | 解直锟/毛阿敏 | 中植企业集团 | 金融、投资、矿业、能源 | 北京 | 男/女 | 59/57 | 2020 |
163 | 179.5 | 张学政 | 闻泰科技 | ODM、芯片研发 | 湖北黄石 | 男 | 45 | 2020 |
164 | 179.3 | 俞敏洪 | 新东方 | 教育服务 | 北京 | 男 | 57 | 2020 |
165 | 178.9 | 冯海良 | 海亮股份 | 铜管加工 | 浙江诸暨 | 男 | 60 | 2020 |
166 | 178.8 | 张静章家族 | 海天国际控股 | 注塑机 | 浙江宁波 | 男 | 84 | 2020 |
167 | 178.7 | 邱光和家族 | 森马服饰 | 服装 | 浙江温州 | 男 | 69 | 2020 |
168 | 177.1 | 安康家族 | 华兰生物 | 血液及疫苗制品 | 河南新乡 | 男 | 71 | 2020 |
169 | 176.2 | 岑钊雄家族 | 时代中国控股 | 房地产 | 广东广州 | 男 | 49 | 2020 |
170 | 176 | 马秀慧/王耀海 | 欧普照明 | 光学光电子 | 上海 | 女/男 | 49/53 | 2020 |
171 | 175 | 邱建林家族 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 | 浙江杭州 | 男 | 57 | 2020 |
172 | 172.5 | 宿华 | 快手 | 短视频 | 北京 | 男 | 38 | 2020 |
173 | 172 | 陈炫霖家族 | 广微控股 | 汽车、高端精密制造、通航、基建、地产 | 北京 | 男 | 33 | 2020 |
174 | 171.5 | 曹德旺家族 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 福建福清 | 男 | 74 | 2020 |
175 | 169.1 | 郭梓宁家族 | 中国奥园 | 地产 | 广东广州 | 男 | 59 | 2020 |
176 | 168.4 | 万隆/万洪建 | 双汇发展 | 冷鲜肉、肉制品 | 河南漯河 | 男/男 | 79/51 | 2020 |
177 | 167.6 | 罗玉平 | 金世旗控股 | 房地产、金融 | 贵州贵阳 | 男 | 54 | 2020 |
178 | 167.3 | 陈向东 | 跟谁学 | 互联网教育 | 北京 | 男 | 48 | 2020 |
179 | 164.7 | 杨剑 | 中梁控股 | 房地产 | 上海 | 男 | 48 | 2020 |
180 | 163.1 | 王希成家族 | 玲珑集团 | 轮胎 | 山东招远 | 男 | 72 | 2020 |
181 | 162.8 | 李宁 | 李宁 | 运动鞋服 | 北京 | 男 | 57 | 2020 |
182 | 162.4 | 田明 | 美亚光电 | 光电技术与设备 | 安徽合肥 | 男 | 67 | 2020 |
183 | 159.5 | 林印孙 | 正邦科技 | 饲料、养殖、种植 | 江西南昌 | 男 | 56 | 2020 |
184 | 159.4 | 任建华家族 | 老板电器 | 家电制造 | 浙江杭州 | 男 | 64 | 2020 |
185 | 158.6 | 李国强 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 | 男 | 56 | 2020 |
186 | 157.1 | 徐波 | 多益网络 | 网游 | 广东广州 | 男 | 43 | 2020 |
187 | 156.8 | 许树根 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 浙江湖州 | 男 | 55 | 2020 |
188 | 156 | 林定强家族 | 金辉集团 | 房地产 | 北京 | 男 | 54 | 2020 |
189 | 154.3 | 孙喜双 | 大连一方集团 | 房地产 | 辽宁大连 | 男 | 67 | 2020 |
190 | 153.7 | 张力/张量 | 富力地产 | 房地产、矿业 | 广东广州 | 男/男 | 66/38 | 2020 |
191 | 153.6 | 陆风 | 万得资讯 | 金融信息服务 | 上海 | 男 | 52 | 2020 |
192 | 152.3 | 梁丰 | 璞泰来 | 电子元器件 | 上海 | 男 | 52 | 2020 |
193 | 152.2 | 林秀成/林志强 | 三安集团 | 钢铁、光电子 | 福建厦门 | 男/男 | 65/46 | 2020 |
194 | 152.1 | 梁信军 | 复星集团 | 医药、房地产、钢铁、信息、金融 | 上海 | 男 | 52 | 2020 |
195 | 150.8 | 胡柏藩 | 新和成 | 制药 | 浙江绍兴 | 男 | 57 | 2020 |
196 | 150.6 | 徐冠巨家族 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 | 浙江杭州 | 男 | 59 | 2020 |
197 | 150 | 徐镜人/徐浩宇 | 扬子江药业 | 制药 | 江苏泰州 | 男/男 | 76/50 | 2020 |
198 | 149.8 | 周晓萍 | 星宇股份 | 汽车灯具制造销售 | 江苏常州 | 女 | 59 | 2020 |
199 | 149.2 | 裴振华 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 | 男 | 61 | 2020 |
200 | 148.8 | 吴兰兰/王华君 | 裕同科技 | 包装印刷 | 广东深圳 | 女/男 | 46/50 | 2020 |
201 | 148.7 | 蒋业华/蒋宇 | 华宇集团 | 房地产 | 重庆 | 男/男 | 56/32 | 2020 |
201 | 148.7 | 叶成 | 山东岚桥集团 | 石化、港口物流 | 山东日照 | 男 | 57 | 2020 |
203 | 147.7 | 李丐腾 | 飞科电器 | 白色家电 | 上海 | 男 | 48 | 2020 |
204 | 147.5 | 林宏修 | 融侨集团 | 房地产 | 福建福州 | 男 | 69 | 2020 |
205 | 146 | 邓文/唐璐 | 天味食品 | 川味复合调味品 | 四川成都 | 男/女 | 52/50 | 2020 |
206 | 145.6 | 项光明家族 | 伟明环保 | 垃圾焚烧发电 | 浙江温州 | 男 | 57 | 2020 |
207 | 145 | 徐宇/李珊瑚 | 赫基国际 | 服装 | 广东广州 | 男/女 | 48/- | 2020 |
208 | 143.4 | 唐咏群/谢菊华 | 健友股份 | 肝素原料药 | 江苏南京 | 男/女 | 45/69 | 2020 |
209 | 142.4 | 董凡 | 健帆生物 | 医疗器械 | 广东珠海 | 男 | 50 | 2020 |
210 | 142 | 林凡连 | 奥德集团 | 石油、金融、房地产等 | 山东临沂 | 男 | 59 | 2020 |
211 | 141.4 | 魏少军 | 隆基泰和 | 房地产 | 河北保定 | 男 | 57 | 2020 |
212 | 140.9 | 杜江涛 | 君正集团 | 能源化工、金融 | 内蒙古乌海 | 男 | 51 | 2020 |
213 | 139.9 | 张宏亮/张秀根 | 曙光股份 | 汽车整车 | 辽宁丹东 | 男/男 | 36/59 | 2020 |
214 | 139.3 | 蒲忠杰 | 乐普医疗 | 医疗器械 | 北京 | 男 | 57 | 2020 |
215 | 139.2 | 柯桂华家族 | 科博达 | 汽车照明电子 | 上海 | 男 | 55 | 2020 |
216 | 138 | 肖永明/林吉芳 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 青海格尔木 | 男/女 | 56/- | 2020 |
217 | 137.1 | 叶澄海家族 | 信立泰 | 制药 | 广东深圳 | 男 | 77 | 2020 |
218 | 137 | 李留法 | 天瑞集团 | 水泥、铸造 | 河南汝州 | 男 | 63 | 2020 |
218 | 137 | 王文彪 | 亿利资源 | 煤化工 | 北京 | 男 | 61 | 2020 |
220 | 136.3 | 曹龙祥 | 济川药业 | 制药 | 江苏泰州 | 男 | 63 | 2020 |
221 | 136 | 傅光明家族 | 圣农实业 | 肉鸡饲养及加工 | 福建光泽 | 男 | 67 | 2020 |
222 | 135.2 | 阮洪良家族 | 福莱特 | 光伏、浮法、家居、工程玻璃 | 浙江嘉兴 | 男 | 59 | 2020 |
223 | 134.9 | 薛向东家族 | 东华软件 | 软件 | 北京 | 男 | 61 | 2020 |
224 | 134.7 | 陈德军/陈小英 | 申通快递 | 快递运输业 | 上海 | 男/女 | 50/44 | 2020 |
225 | 134 | 王燕清家族 | 先导智能 | 通用机械 | 江苏无锡 | 男 | 54 | 2020 |
226 | 133.4 | 贾天将 | 宁夏天元锰业 | 电解锰 | 宁夏银川 | 男 | 58 | 2020 |
227 | 133 | 南存辉家族 | 正泰集团 | 低压电器、太阳能 | 浙江乐清 | 男 | 57 | 2020 |
228 | 131.5 | 黄立 | 高德电气 | 红外热像仪 | 湖北武汉 | 男 | 57 | 2020 |
229 | 131 | 陈文源/张茜 | 华兴源创 | 平板显示及集成电路的检测设备 | 江苏苏州 | 男/女 | 52/49 | 2020 |
230 | 130.5 | 杨铿 | 蓝光实业集团 | 房地产 | 四川成都 | 男 | 58 | 2020 |
231 | 130.3 | 薛华 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 | 男 | 50 | 2020 |
232 | 130 | 张磊 | 高瓴资本 | 投资 | 新加坡 | 男 | 48 | 2020 |
232 | 130 | 张志祥 | 建龙集团 | 钢铁、造船 | 北京 | 男 | 53 | 2020 |
234 | 129.4 | 程一笑 | 快手 | 短视频 | 北京 | 男 | - | 2020 |
235 | 128.4 | 朱共山/朱钰峰 | 保利协鑫能源 | 新能源 | 上海 | 男/男 | 62/39 | 2020 |
236 | 125.8 | 许健康 | 宝龙地产 | 房地产 | 上海 | 男 | 68 | 2020 |
236 | 125.8 | 罗飞/罗云 | 健合集团 | 制药 | 广东广州 | 男/男 | 56/59 | 2020 |
238 | 125.6 | 刘自鸿 | 柔宇科技 | 柔性屏幕 | 广东深圳 | 男 | 37 | 2020 |
239 | 125.2 | 王苗通/王一锋 | 世纪华通 | 网游、汽车用塑料零部件 | 浙江绍兴 | 男/男 | 63/36 | 2020 |
240 | 125 | 张峻/陶美萦 | 富德控股集团 | 保险、投资 | 广东深圳 | 男/女 | 56/- | 2020 |
241 | 123.8 | 傅军 | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 北京 | 男 | 63 | 2020 |
242 | 122.8 | 黄敏利/许慧卿 | 敏华科技 | 家庭装饰品 | 香港 | 男/女 | 55/56 | 2020 |
243 | 121.8 | 许连捷 | 恒安集团 | 妇女用品、纸制品 | 福建泉州 | 男 | 67 | 2020 |
244 | 121.5 | 李洪信家族 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东兖州 | 男 | 67 | 2020 |
