2020福布斯泰国富豪榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
福布斯发布了“2020年泰国富豪榜”,榜单显示,同比2019年榜单,此次泰国50位上榜富豪的总财富缩水了280亿美元,降幅为18%,降至1,320亿美元。其中谢氏兄弟以273亿美元的身家蝉联泰国富豪榜榜首,许书恩、苏旭明、郑氏家族、萨拉特•拉塔纳瓦迪位列榜单第2-5名。
排行 | 姓名 | 行业 | 年龄 | 财富值(亿美元) |
1 | 谢氏兄弟 | 食品 | / | 273 |
2 | 许书恩 | 能量饮料 | 69岁 | 202 |
3 | 苏旭明 | 酒精,房地产 | 75岁 | 105 |
4 | 郑氏家族 | 零售 | / | 95 |
5 | 萨拉特• 拉塔纳瓦迪 | 能源 | 54岁 | 68 |
6 | 阿亚瓦特•斯里瓦塔那布拉帕 | 免税店 | 34岁 | 38 |
7 | 普拉查克・唐卡拉瓦昆 | 涂料 | 76岁 | 31 |
8 | 奥萨沙努格拉家族 | 饮料 | / | 30 |
9 | 侯业顺 | 保险,饮料 | 88岁 | 28 |
10 | 初查·皮托派和道纳帕·皮托派夫妇 | 摩托车贷款 | 66岁 | 26.5 |
11 | 普拉瑟特・普拉萨通-奥索斯 | 医院 | 87岁 | 26 |
12 | 哈拉尔・林克 | 多元化经营 | 65岁 | 23 |
13 | 李智正 | 媒体,房地产 | 73岁 | 22.5 |
14 | 黄创山 | 交通运输 | 69岁 | 19 |
15 | 讪滴·必罗巴迪 | 啤酒,房地产 | 73岁 | 18.6 |
16 | 他信・西那瓦 | 投资 | 70岁 | 18.5 |
17 | 威猜・桑坦 | 投资 | 73岁 | 18 |
18 | 索姆霍特・阿乎奈 | 能源 | 52岁 | 17.5 |
19 | 里特·泰拉科门家族 | 餐饮 | 68岁 | 16.5 |
20 | 苏帕鲁克·乌普吉 | 零售 | 65岁 | 16 |
21 | 普拉域德・玛哈基司尼 | 咖啡,航运 | 74岁 | 15.5 |
22 | 查猜·卡尤波塔 | 汽车贷款 | 68岁 | 12 |
23 | 威廉・海内克 | 酒店 | 71岁 | 11.5 |
24 | 阿南特・阿萨瓦卜欣 | 房地产 | 69岁 | 11.2 |
25 | 汤格玛・维吉波旁 | 房地产 | 61岁 | 11 |
26 | 阿洛克・洛希亚 | 石化 | 61岁 | 10.9 |
27 | 伊萨拉·冯库索基 | 糖类 | 71岁 | 10 |
28 | 索姆波恩・让古恩广基特 | 汽车零部件 | 69岁 | 9.8 |
29 | 蓬塞普·蓬普拉巴 | 汽车 | 71岁 | 9.15 |
30 | 威力亚班家族 | 保险,饮料 | / | 8.85 |
31 | 伍万通 | 银行业 | 67岁 | 8.6 |
32 | 萨西恩·塞哈西特 | 能量饮料 | 65岁 | 8.5 |
33 | 威吞・苏里亚瓦纳库 | 零售 | 62岁 | 8.15 |
34 | 陈智深 | 银行业 | 60岁 | 7.2 |
35 | 奇阿瓦特・泰派斯丰瑟 | 食品 | / | 6.6 |
36 | 波恩查·本卡隆古尔 | 电信,科技 | 65岁 | 6.4 |
37 | 庞萨克·维达亚科恩 | 医院 | 86岁 | 6.35 |
38 | 康珀·普拉辛德 | 健康护理 | 69岁 | 6.1 |
39 | 纳查麦·塔诺布恩查伦 | 能量饮料 | 58岁 | 5.9 |
40 | 乌伊拉猜·松梅塔 | 能源 | 58岁 | 5.85 |
41 | 尼诗塔·莎 | 航运,医药 | 39岁 | 5.8 |
42 | 陈汉士 | 冷冻食品 | 85岁 | 5.75 |
43 | 徐氏家族 | 媒体 | / | 5.3 |
44 | 孟克尔·普拉济猜瓦塔纳 | 投资 | / | 5.25 |
45 | 西里蓬・朗格罗基迪尤斯 | 汽车零部件 | 69岁 | 5.2 |
46 | 察勒姆·汉法尼克 | 医院 | 67岁 | 5.1 |
47 | 吕木龙 | 天然气 | 75岁 | 5 |
48 | 加蕾波恩・加鲁空萨克 | 52岁 | 52岁 | 4.8 |
49 | 皮特·波达拉密克 | 电信 | 47岁 | 4.65 |
50 | 禅萨末恩·瓦坦纳维金 | 糖类,银行业 | 92岁 | 4.6 |
2020福布斯泰国富豪榜解读
泰国富豪榜2020排行榜显示,2020年榜单的上榜门槛从2019年的5.65亿美元降至4.6亿美元。同比2019年榜单,50位富豪中有38位的财富下降,其中6位富豪财富下降金额超过10亿美元,排行第4的郑氏家族财富从2019年的210亿美元缩水至95亿美元。此外谢氏兄弟的财富虽然也缩水了22亿美元左右,但依然名列富豪榜首位。
泰国富豪榜2020排行榜也有8位上榜者的财富逆势上涨,其中能量饮料红牛的创始人许书恩及家族财富上涨3亿美元,名次上升至榜单第2。财富增长最多的是上市公司Gulf Energy创始人、能源巨头萨拉特·拉塔纳瓦迪,其财富上涨16亿美元,榜单名次不变,依旧第5。
延伸阅读:
2014中国首富排行榜_中国十大首富排名2014-10-13 |
中国什么人最有钱?2014年中国谁最有钱?2014-08-27 |
2015年全球最富有的200人名单2015-03-09 |
汕头十大富豪排行榜_汕头市谁最有钱?2014-08-07 |
2014新财富500富人榜(全名单)2014-06-14 |
2014-2015世界20大富豪排名2014-12-25 |
福建富豪排行榜20152015-03-15 |
全球富豪榜李嘉诚排名第几?2015年排名升至2015-01-14 |
2014-2015年亚洲首富是谁?马云超李嘉诚晋升2014-12-13 |
深圳富豪排名2015年_深圳谁最有钱?2015-02-05 |