中国历年十大寿星排行榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年04月02日
中国十大寿星排行榜是由中国老年学学会主办的排行榜,自2008年起每年公布一次,至今为止已举办五届。
中国老年学学会每年从各地推荐的仍旧建在的百岁老人中,按出生先后排序后评选出前十位,并颁发“中国十大寿星”荣誉。
自第三届起,又增设“中国十大百岁夫妻排行榜”(双星奖)评选。
目录
|
历届中国十大寿星
第一届(2008年)
举办地:江苏如皋
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 121岁 |
| 马腾俊 | 男 | 甘肃 | 东乡族 | 119岁 |
| 努日·喀日 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 岁买买提·米满 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 岁买合甫·孜汗 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 117岁 |
| 岁热买提·依马木 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 王张氏 | 女 | 河南 | 汉族 | 116岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 115岁 |
第二届(2009年)
举办地:山东莱州
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 122岁 |
| 努日·喀日 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 118岁 |
| 艾萨·吾苏尔 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 王张氏 | 女 | 河南 | 汉族 | 117岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 117岁 |
| 多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 亚库普·卡斯木 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 116岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 116岁 |
第三届(2010年)
举办地:广西东兴
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 罗美珍 | 女 | 广西 | 瑶族 | 125岁 |
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 124岁 |
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 123岁 |
| 努日·喀日 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 121岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 119岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 管氏 | 女 | 内蒙古 | 汉族 | 117岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 117岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 117岁 |
第四届(2011年)
举办地:江苏如东
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 罗美珍 | 女 | 广西 | 瑶族 | 126岁 |
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 125岁 |
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 124岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 120岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 管氏 | 女 | 内蒙古 | 汉族 | 119岁 |
| 多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 118岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 118岁 |
第五届(2012年)
举办地:北京
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 罗美珍 | 女 | 广西 | 瑶族 | 127岁 |
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 126岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 121岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 管氏 | 女 | 内蒙古 | 汉族 | 120岁 |
| 多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 亚库普·卡斯木 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 119岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 119岁 |
历届中国十大百岁夫妻
第一届(2010年)
举办地:广西东兴
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿西马洪·肉孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 108岁 | 212岁 |
| 海德恰汗·依拉洪 | 女 | 维吾尔族 | 104岁 | ||
| 李昌富 | 男 | 海南 | 汉族 | 106岁 | 211岁 |
| 钟红妹 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 张万经 | 男 | 海南 | 汉族 | 106岁 | 210岁 |
| 王玉秀 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 王福德 | 男 | 山东 | 汉族 | 105岁 | 209岁 |
| 徐洪兰 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 黄亚昌 | 男 | 海南 | 黎族 | 104岁 | 206岁 |
| 谭亚司 | 女 | 黎族 | 102岁 | ||
| 李华新 | 男 | 海南 | 汉族 | 103岁 | 205岁 |
| 李引南 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 林正积 | 男 | 海南 | 汉族 | 103岁 | 204岁 |
| 黄才弯 | 女 | 汉族 | 101岁 | ||
| 吴田成 | 男 | 江苏 | 汉族 | 101岁 | 203岁 |
| 张国云 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 张木成 | 男 | 上海 | 汉族 | 101岁 | 203岁 |
| 徐东英 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 洪芳香 | 男 | 海南 | 汉族 | 102岁 | 203岁 |
| 王玉工 | 女 | 汉族 | 101岁 |
第二届(2011年)
举办地:江苏如东
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨胜忠 | 男 | 贵州 | 汉族 | 108岁 | 213岁 |
| 杨金氏 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 张万经 | 男 | 海南 | 汉族 | 107岁 | 212岁 |
| 王玉秀 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 许炳森 | 男 | 四川 | 汉族 | 105岁 | 211岁 |
| 王秀珍 | 女 | 汉族 | 106岁 | ||
| 王福德 | 男 | 山东 | 汉族 | 106岁 | 211岁 |
| 徐洪兰 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 平木虎 | 男 | 河南 | 汉族 | 105岁 | 209岁 |
| 张新妞 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 林正积 | 男 | 海南 | 汉族 | 103岁 | 206岁 |
| 黄才弯 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 张木成 | 男 | 上海 | 汉族 | 102岁 | 206岁 |
| 徐东英 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 符文采 | 男 | 海南 | 汉族 | 103岁 | 204岁 |
| 王兰逢 | 女 | 汉族 | 101岁 | ||
| 吴廷亿 | 男 | 海南 | 汉族 | 103岁 | 204岁 |
| 梁金荣 | 女 | 黎族 | 101岁 | ||
| 谢云峰 | 男 | 河南 | 汉族 | 102岁 | 204岁 |
| 谢韩氏 | 女 | 汉族 | 102岁 |
第三届(2012年)
举办地:北京
| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张万经 | 男 | 海南 | 汉族 | 108岁 | 214岁 |
| 王玉秀 | 女 | 汉族 | 106岁 | ||
| 许炳森 | 男 | 四川 | 汉族 | 106岁 | 213岁 |
| 王秀珍 | 女 | 汉族 | 107岁 | ||
| 平木虎 | 男 | 河南 | 汉族 | 106岁 | 211岁 |
| 张新妞 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 林正积 | 男 | 海南 | 汉族 | 105岁 | 208岁 |
| 黄才弯 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 张木成 | 男 | 上海 | 汉族 | 103岁 | 207岁 |
| 徐东英 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 符文采 | 男 | 海南 | 汉族 | 104岁 | 206岁 |
| 王兰逢 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 吴廷亿 | 男 | 海南 | 汉族 | 104岁 | 206岁 |
| 梁金荣 | 女 | 黎族 | 102岁 | ||
| 谢云峰 | 男 | 河南 | 汉族 | 103岁 | 206岁 |
| 谢韩氏 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 杨克泉 | 男 | 山东 | 汉族 | 103岁 | 206岁 |
| 杨房氏 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 吴祖刚 | 男 | 上海 | 汉族 | 104岁 | 205岁 |
| 万心慧 | 女 | 汉族 |
101岁 |
延伸阅读:
| 全国总共有多少党员?2015年中国共产党员人2015-07-01 |
| 2014年中国最有权力人物排行榜2014-11-07 |
| 国内拥有私人飞机的十大明星2015-01-15 |
| 中国重名最多的名字排行_同名同姓的500个姓2015-06-01 |
| 哪个省的名人最多?中国各省历史名人排行2015-04-09 |
| 中国境内四大东突恐怖组织2014-11-20 |
| 中国十大黑帮排名_中国最有名的黑社会帮派2019-03-28 |
| 香港十大娱乐豪门的显赫公子哥2014-06-12 |
| 中国入选2014高被引科学家和2014全球最有影响2014-09-02 |
| 中华皇帝综合排名2016-06-23 |
新榜速递
最新专题