2019中国人工智能专利价值及竞争力榜单
作者: 来源: 时间:2021年12月29日
i智库发布了《中国人工智能专利价值及竞争力TOP50》榜单,该榜单评价对象主要是中国人工智能相关授权专利的专利权人,包括中国企业、外国企业、高校、科研机构等,统计主体达到8000多个。其中百度公司、微软公司和腾讯公司三家企业位列榜单前三名。
| 排序 | 企业名称 | 创新实力分数 |
|---|---|---|
| 1 | 百度公司 | 97.69 |
| 2 | 微软公司 | 97.10 |
| 3 | 腾讯公司 | 84.19 |
| 4 | 国家电网 | 82.91 |
| 5 | 浙江大学 | 80.90 |
| 6 | 清华大学 | 78.58 |
| 7 | 奇虎360 | 77.94 |
| 8 | IBM | 76.34 |
| 9 | 阿里巴巴 | 76.08 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 75.92 |
| 11 | 科大讯飞 | 74.40 |
| 12 | 华为公司 | 73.68 |
| 13 | 谷歌 | 73.57 |
| 14 | 上海交通大学 | 73.20 |
| 15 | 联想公司 | 72.84 |
| 16 | 北京大学 | 72.48 |
| 17 | 西安电子科技大学 | 72.30 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 71.88 |
| 19 | 西安交通大学 | 71.76 |
| 20 | 北京理工大学 | 71.48 |
| 21 | 南京大学 | 70.50 |
| 22 | 三星公司 | 70.25 |
| 23 | 索尼公司 | 70.17 |
| 24 | 同济大学 | 69.90 |
| 25 | 北京交通大学 | 69.56 |
| 26 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 69.52 |
| 27 | 小米公司 | 69.49 |
| 28 | 中国科学院自动化研究所 | 69.39 |
| 29 | 华东师范大学 | 69.19 |
| 30 | 吉林大学 | 69.19 |
| 31 | 高通公司 | 68.47 |
| 32 | 华中师范大学 | 68.34 |
| 33 | OPPO | 68.14 |
| 34 | 北京师范大学 | 67.97 |
| 35 | 南京邮电大学 | 67.85 |
| 36 | 北京邮电大学 | 67.55 |
| 37 | 苹果公司 | 67.43 |
| 38 | 华南理工大学 | 67.22 |
| 39 | 复旦大学 | 67.17 |
| 40 | 中国科学院计算技术研究所 | 67.16 |
| 41 | 安一恒通(北京)科技有限公司 | 66.68 |
| 42 | 上海兆芯集成电路有限公司 | 66.56 |
| 43 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 66.55 |
| 44 | 金融及风险组织有限公司 | 66.52 |
| 45 | CMT研究私人有限公司 | 66.50 |
| 46 | 英特尔公司 | 66.49 |
| 47 | 广州爱拼信息科技有限公司 | 66.44 |
| 48 | 因诺维亚控股有限公司 | 66.44 |
| 49 | 艾卡姆有限公司 | 66.44 |
| 50 | MZIP控股有限责任公司 | 66.43 |
从中国ai公司前五十强排行榜来看,有28个创新主体为人工智能领域相关企业,另有20所高校和2所中国科学院下属的科研机构。在这28家入围企业中,中国企业和外国企业分别有15家和13家。
2019人工智能企业排行榜中国企业的整体分数更加靠前,其中,百度公司、腾讯公司、阿里巴巴集团等几大互联网巨头均进入前十;外国企业中,仅微软公司和IBM公司进入前十,谷歌公司、三星公司、索尼公司、苹果公司等虽然上榜,但整体排名不高。
若从2019人工智能公司排行榜的综合得分区间来看,得分在90分以上的创新主体仅有2个:百度公司以97.69名列榜首,紧随其后的是微软公司,得分为97.10分。得分在80分至90分之间的创新主体共有3个,分别为腾讯公司、国家电网和浙江大学。得分在60分以下的创新主体占比为43.4%。
延伸阅读:
| 全国总共有多少党员?2015年中国共产党员人2015-07-01 |
| 2014年中国最有权力人物排行榜2014-11-07 |
| 国内拥有私人飞机的十大明星2015-01-15 |
| 中国重名最多的名字排行_同名同姓的500个姓2015-06-01 |
| 哪个省的名人最多?中国各省历史名人排行2015-04-09 |
| 中国境内四大东突恐怖组织2014-11-20 |
| 中国十大黑帮排名_中国最有名的黑社会帮派2019-03-28 |
| 香港十大娱乐豪门的显赫公子哥2014-06-12 |
| 中国入选2014高被引科学家和2014全球最有影响2014-09-02 |
| 中华皇帝综合排名2016-06-23 |
新榜速递
最新专题