您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年7月B级轿车销量排行榜

作者:   来源:   时间:2024年08月20日

根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2024年7月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为32712辆, 位居第一,较去年同期上涨60.95%。 帕萨特以18784辆的销量位居第二,较去年同期上涨24.12%,本年累计销量达126259辆。7月雅阁销量13307辆,排名第三,较去年同期上涨74.89%,本年累计销量达78109辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 特斯拉汽车 特斯拉Model 3 32712202356 2705620.90%2032460.95%
2 上汽大众 大众帕萨特 18784126259 178725.10%1513424.12%
3 广汽本田 本田雅阁 1330778109 121979.10%760974.89%
4 华晨宝马 宝马宝马3系 1209486540 12598-4.00%14561-16.94%
5 一汽红旗 红旗全新红旗H5 1164082095 11811-1.45%826040.92%
6 一汽大众 大众迈腾 1150292414 16490-30.25%14556-20.98%
7 广汽丰田 丰田凯美瑞混动 1016845972 93279.02%1661512.16%
8 一汽大众 奥迪奥迪A4L 742064369 9303-20.24%7443-0.31%
9 一汽丰田 丰田亚洲龙 混动 693213609 1648320.63%2805147.13%
10 一汽红旗 红旗E-QH5 672648417 10849-38.00%445850.87%
11 比亚迪汽车 比亚迪海豹 DM-i 621036814 448138.59%00%
12 吉利汽车 领克领克07 EM-P 600114262 525014.30%00%
13 一汽丰田 丰田丰田bZ3 548629565 5756-4.69%3501467.43%
14 江淮蔚来 蔚来蔚来ET5T 511326296 5578-8.34%366239.62%
15 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱星光EV 472214934 6333-25.44%00%
16 华晨宝马 宝马宝马i3 429032943 5573-23.02%240278.60%
17 长安汽车 深蓝深蓝SL03 REEV 418923579 40543.33%321530.30%
18 广汽丰田 丰田凯美瑞 390030053 351311.02%17174-77.29%
19 吉利汽车 极氪极氪007 349830662 4316-18.95%00%
20 一汽奔腾 奔腾奔腾B70 341629975 4495-24.00%4360-21.65%
21 上汽乘用车 智己智己L6 331712365 4340-23.57%00%
22 长安福特 福特新蒙迪欧 330037345 5474-39.72%5405-38.95%
23 东风日产 日产天籁 300239806 3151-4.73%5472-45.14%
24 北京现代 现代索纳塔 296118748 4713-37.17%1451942.07%
25 蔚来汽车 蔚来蔚来ET5 267215224 2979-10.31%233714.33%
26 一汽丰田 丰田亚洲龙 265319995 232813.96%6189-57.13%
27 比亚迪汽车 比亚迪海豹 218536305 5926-63.13%5650-61.33%
28 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱星光 PHEV 212054604 6159-65.58%00%
29 上汽乘用车 MGMG7 170518534 2751-38.02%2989-42.96%
30 小鹏汽车 小鹏小鹏P7 162911900 115041.65%4908-66.81%
31 北汽麦格纳 极狐极狐αS5 16223110 715126.85%00%
32 吉利沃尔沃 沃尔沃沃尔沃S60 48V 154410570 1650-6.42%1784-13.45%
33 长安汽车 深蓝深蓝SL03 EV 147011303 1936-24.07%529177.88%
34 一汽大众 大众大众CC 124516435 1859-33.03%1788-30.37%
35 江苏悦达起亚 起亚凯酷 11574122 95321.41%162614.20%
36 东风本田 本田英仕派 108223914 4132-73.81%2633-58.91%
37 一汽红旗 红旗红旗H6 10087437 1625-37.97%54086.67%
38 一汽大众 大众大众 ID.7 VIZZION 8125235 264207.58%00%
39 奇瑞捷豹路虎 捷豹捷豹XEL 7686191 865-11.21%57733.10%
40 长安福特 福特福特蒙迪欧 HEV 6532619 43948.75%00%
41 上汽通用 凯迪拉克凯迪拉克XT5 48V 6056449 151300.66%4237-85.72%
42 上汽大众 斯柯达速派 5462992 623-12.36%64753.13%
43 神龙汽车 雪铁龙C5 X 4989687 940-47.02%746-33.24%
44 合众汽车 哪吒哪吒S REEV 3612995 149142.28%1540-76.56%
45 合众汽车 哪吒哪吒S EV 3324496 435-23.68%20661.17%
46 长安福特 林肯林肯Z FHEV 3192356 430-25.81%00%
47 上汽通用 别克君越 2988022 1109-73.13%2918-89.79%
48 广汽本田 本田雅阁 PHEV 2924087 589-50.42%794-63.22%
49 上汽大众 大众帕萨特 PHEV 1633230 371-56.06%975-83.28%
50 合众汽车 哪吒哪吒GT 1581255 8390.36%2277-93.06%
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |