您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年6月自主轿车销量排行榜

作者:   来源:   时间:2024年08月20日

根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2024年6月自主轿车销量排行榜中,海鸥销量为36066辆, 位居第一,较去年同期上涨56.77%。 驱逐舰05以32980辆的销量位居第二,较去年同期上涨222.64%,本年累计销量达138187辆。6月秦PLUS DM销量30578辆,排名第三,较去年同期下降0.29%,本年累计销量达150365辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 比亚迪汽车 比亚迪海鸥 36066191037 353701.97%2300556.77%
2 比亚迪汽车 比亚迪驱逐舰05 32980138187 328830.29%10222222.64%
3 比亚迪汽车 比亚迪秦PLUS DM 30578150365 34513-11.40%30666-0.29%
4 比亚迪汽车 比亚迪秦L DM-i 2010025100 5000302.00%00%
5 比亚迪汽车 比亚迪秦PLUS BEV 1740076550 171001.75%1142052.36%
6 长安汽车 长安逸动 1712087617 1552810.25%20310-15.71%
7 吉利汽车 吉利帝豪 1705998365 161165.85%1217840.08%
8 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱缤果 1450050796 1044338.85%19740-26.55%
9 吉利汽车 极氪极氪001 1438354568 134806.70%6147133.98%
10 小米汽车 小米小米SU7 1429630000 864665.35%00%
11 比亚迪汽车 比亚迪海豹06 DM-i 1400015500 1500833.33%00%
12 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 1307368540 906344.25%731778.67%
13 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 1278063005 874846.09%4242201.27%
14 比亚迪汽车 比亚迪汉DM 1274065866 126660.58%121734.66%
15 长安汽车 长安长安Lumin 1273758641 918238.72%126400.77%
16 吉利汽车 吉利星瑞 1195382311 109549.12%808347.88%
17 一汽红旗 红旗全新红旗H5 1181170455 887733.05%798947.84%
18 广汽埃安新能源 埃安AION S 1129056456 14389-21.54%22487-49.79%
19 上汽乘用车 MGMG 3 1109849374 874726.88%7041476.42%
20 比亚迪汽车 比亚迪海豚 1086085229 106242.22%31140-65.13%
21 一汽红旗 红旗E-QH5 1084941691 859126.28%726149.41%
22 长安汽车 长安长安UNI-V 1019658542 518296.76%93578.97%
23 吉利汽车 几何熊猫mini 916449518 831910.16%724026.57%
24 比亚迪汽车 比亚迪汉EV 912638304 9337-2.26%11033-17.28%
25 上汽乘用车 MGMG 5 717957882 9894-27.44%10288-30.22%
26 吉利汽车 银河银河L6 639129822 61254.34%00%
27 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱星光EV 633310212 387963.26%00%
28 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 616036151 465632.30%7619-19.15%
29 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱星光 PHEV 615952484 6616-6.91%00%
30 零跑汽车 零跑零跑T03 613222991 421945.34%1602282.77%
31 比亚迪汽车 比亚迪海豹 592634120 7700-23.04%8134-27.15%
32 江淮蔚来 蔚来蔚来ET5T 557821183 478516.57%1339316.58%
33 长城汽车 欧拉欧拉好猫 555328603 54392.10%9075-38.81%
34 吉利汽车 领克领克07 EM-P 52508261 301174.36%00%
35 长安汽车 启源启源A07 EV 517018779 5647-8.45%00%
36 上汽通用五菱 宝骏宝骏310 493532464 5657-12.76%45139.35%
37 江淮汽车 江淮江淮A5 PLUS 461925958 5061-8.73%5504-16.08%
38 一汽奔腾 奔腾奔腾B70 449526559 257274.77%396513.37%
39 比亚迪汽车 比亚迪海豹 DM-i 448130604 5111-12.33%00%
40 上汽乘用车 智己智己L6 43409048 341727.01%00%
41 吉利汽车 极氪极氪007 431627164 43080.19%00%
42 长安汽车 启源启源A05 421221279 251267.68%00%
43 长安汽车 深蓝深蓝SL03 REEV 405419390 272948.55%5963-32.01%
44 吉利汽车 领克领克03 392029538 38591.58%5052-22.41%
45 上汽乘用车 荣威荣威i5 374518844 4210-11.05%4721-20.67%
46 国新新能源 奔腾奔腾小马 35015001 1500133.40%00%
47 上汽乘用车 MGMG4 EV 322932414 4801-32.74%12778-74.73%
48 奇瑞汽车 奇瑞QQ冰淇淋 311114016 3414-8.88%6250-50.22%
49 吉利汽车 银河银河E8 307715417 247924.12%00%
50 蔚来汽车 蔚来蔚来ET5 297912552 249719.30%247920.17%
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |