2017年5月小型车销量排行榜名单
作者:排行晓晓 来源:综合 时间:2017年06月29日
排行 | 品牌 | 车型 | 2017年5月销量 | 全年合计 | 国别-厂家 |
1 | 铃木 | 铃木北斗星 | 1236 | 7897 | 日系-昌河铃木 |
2 | 铃木 | 铃木奥拓 | 609 | 4735 | 日系-长安铃木 |
2017年5月小型汽车销量排行榜
排行 | 品牌 | 车型 | 2017年5月销量 | 全年合计 | 国别-厂家 |
1 | 大众 | 大众新POLO | 1.2万 | 6.3万 | 德系-上汽大众 |
2 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 1.0万 | 4.6万 | 美系-上汽通用雪佛兰 |
3 | 本田 | 本田飞度 | 9422 | 4.4万 | 日系-广汽本田 |
4 | 丰田 | 丰田威驰 | 7090 | 4.4万 | 日系-一汽丰田 |
5 | 丰田 | YARiSL致享 | 5373 | 1.4万 | 日系-广汽丰田 |
6 | 丰田 | 丰田致炫 | 4400 | 2.1万 | 日系-广汽丰田 |
7 | 丰田 | 威驰FS | 3786 | 1.0万 | 日系-一汽丰田 |
8 | 现代 | 现代悦纳 | 3720 | 2.9万 | 韩系-北京现代 |
9 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1817 | 6636 | 捷克-上汽斯柯达 |
10 | 起亚 | 起亚K2 | 1681 | 1.3万 | 韩系-东风悦达起亚 |
11 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1084 | 7019 | 日系-长安铃木 |
12 | 日产 | 日产骊威 | 455 | 2503 | 日系-东风日产 |
13 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 198 | 2203 | 美系-上汽通用雪佛兰 |
14 | 大众 | 大众Crosspolo | 96 | 1526 | 德系-上汽大众 |
15 | 现代 | 现代瑞纳 | 2 | 1.0万 | 韩系-北京现代 |
2017年5月紧凑型汽车销量排行榜
排行 | 品牌 | 车型 | 2017年5月销量 | 全年合计 | 国别-厂家 |
1 | 大众 | 大众朗逸 | 3.7万 | 19.6万 | 德系-上汽大众 |
2 | 日产 | 日产轩逸 | 3.2万 | 14.7万 | 日系-东风日产 |
3 | 别克 | 别克英朗 | 3.0万 | 16.3万 | 美系-上汽通用别克 |
4 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 2.8万 | 13.5万 | 日系-一汽丰田 |
5 | 大众 | 大众捷达 | 2.4万 | 12.6万 | 德系-一汽大众 |
6 | 大众 | 大众速腾 | 1.9万 | 11.7万 | 德系-一汽大众 |
7 | 福特 | 福特福睿斯 | 1.8万 | 10.3万 | 美系-长安福特 |
8 | 大众 | 大众桑塔纳 | 1.8万 | 11.3万 | 德系-上汽大众 |
9 | 大众 | 大众宝来 | 1.4万 | 9.8万 | 德系-一汽大众 |
10 | 本田 | 本田思域 | 1.3万 | 6.6万 | 日系-东风本田 |
11 | 大众 | 大众高尔夫 | 1.2万 | 6.2万 | 德系-一汽大众 |
12 | 福特 | 福特福克斯 | 1.2万 | 7.1万 | 美系-长安福特 |
13 | 别克 | 别克威朗 | 1.1万 | 5.8万 | 美系-上汽通用别克 |
14 | 马自达 | 马自达3昂克赛拉 | 1.0万 | 5.3万 | 日系-长安马自达 |
15 | 本田 | 本田凌派 | 8636 | 3.9万 | 日系-广汽本田 |
16 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 8084 | 6.2万 | 美系-上汽通用雪佛兰 |
17 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8045 | 5.0万 | 捷克-上汽斯柯达 |
18 | 起亚 | 起亚K3 | 7057 | 5.0万 | 韩系-东风悦达起亚 |
19 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6988 | 3.1万 | 德系-一汽大众 |
20 | 丰田 | 丰田雷凌 | 6920 | 5.6万 | 日系-广汽丰田 |
21 | 日产 | 日产骐达 | 6716 | 2.9万 | 日系-东风日产 |
22 | 现代 | 现代朗动 | 5792 | 5.4万 | 韩系-北京现代 |
23 | 现代 | 现代悦动 | 5533 | 1.1万 | 韩系-北京现代 |
24 | 本田 | 本田杰德 | 5513 | 1.3万 | 日系-东风本田 |
25 | 大众 | 大众凌渡 | 5359 | 4.8万 | 德系-上汽大众 |
26 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4943 | 2.1万 | 法系-东风雪铁龙 |
27 | 大众 | 大众蔚领 | 4621 | 2.7万 | 德系-一汽大众 |
28 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4544 | 2.7万 | 捷克-上汽斯柯达 |
29 | 本田 | 本田锋范 | 4505 | 2.4万 | 日系-广汽本田 |
30 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 4260 | 1.9万 | 德系-一汽大众 |
31 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 3849 | 2.4万 | 美系-上汽通用雪佛兰 |
32 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3145 | 2.0万 | 日系-东风日产 |
33 | 标致 | 标致408 | 3101 | 2.1万 | 法系-东风标致 |
34 | 标致 | 标致308 | 3013 | 1.5万 | 法系-东风标致 |
35 | 本田 | 本田哥瑞 | 2806 | 1.4万 | 日系-东风本田 |
36 | 现代 | 现代领动 | 2686 | 2.4万 | 韩系-北京现代 |
37 | 宝马 | 宝马1系 | 2681 | 8243 | 德系-华晨宝马 |
38 | 本田 | 本田竞瑞 | 2525 | 1.4万 | 日系-东风本田 |
39 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2243 | 1.3万 | 捷克-上汽斯柯达 |
40 | 日产 | 日产阳光 | 2204 | 1.4万 | 日系-东风日产 |
41 | 宝马 | 宝马2系 | 1960 | 6731 | 德系-华晨宝马 |
42 | 标致 | 标致301 | 1684 | 1.5万 | 法系-东风标致 |
43 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1202 | 3129 | 韩系-东风悦达起亚 |
44 | 铃木 | 铃木启悦 | 1196 | 8660 | 日系-长安铃木 |
45 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 836 | 2763 | 韩系-东风悦达起亚 |
46 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 510 | 2971 | 法系-东风雪铁龙 |
47 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 428 | 3444 | 法系-东风雪铁龙 |
48 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 260 | 1214 | 意大利-广汽菲克 |
49 | 大众 | 大众朗行 | 213 | 2.3万 | 德系-上汽大众 |
50 | 标致 | 标致308S | 206 | 818 | 法系-东风标致 |
51 | 三菱 | 三菱翼神 | 134 | 753 | 日系-东南汽车 |
52 | 别克 | 别克VELITE5 | 119 | 186 | 美系-上汽通用别克 |
53 | DS | DS4S | 100 | 444 | 法系-长安标致雪铁龙 |
54 | 丰田 | 丰田花冠 | 86 | 1455 | 日系-一汽丰田 |
55 | DS | DS5LS | 65 | 434 | 法系-长安标致雪铁龙 |
56 | 铃木 | 铃木天语 | 61 | 1167 | 日系-长安铃木 |
57 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 40 | 528 | 意大利-广汽菲克 |
58 | 起亚 | 起亚K3S | 1 | 1 | 韩系-东风悦达起亚 |
2017年5月国产微型汽车销量排行榜
排行 | 车型 | 2017年5月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 知豆D2 | 4471 | 1.3万 | 知豆电动车-知豆 |
2 | 奇瑞QQ | 2978 | 7932 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
3 | 长安奔奔EV | 2269 | 4286 | 长安汽车-长安 |
4 | 芝麻E30 | 1763 | 1908 | 众泰汽车-众泰 |
5 | 奇瑞eQ1 | 1660 | 2695 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
6 | 长安奔奔 | 1542 | 7181 | 长安汽车-长安 |
7 | 比亚迪F0 | 1249 | 6036 | 比亚迪-比亚迪 |
8 | 众泰E200 | 1086 | 4381 | 众泰汽车-众泰 |
9 | 奇瑞eQ | 970 | 3139 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
10 | 江铃E100 | 802 | 4983 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
11 | 江铃E200 | 601 | 2898 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
12 | 云100 | 301 | 1826 | 众泰汽车-众泰 |
13 | 海马爱尚电动 | 279 | 284 | 海马汽车-海马 |
14 | 全球鹰K11 | 50 | 50 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
15 | 全球鹰K12 | 8 | 8 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
16 | 东风风神E30L | 6 | 6 | 东风乘用车-东风风神 |
17 | 全球鹰K10 | 1 | 1 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
2017年5月国产小型汽车销量排行榜
排行 | 车型 | 2017年5月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 宝骏310 | 9024 | 6.9万 | 上汽通用五菱-宝骏 |
2 | 北京汽车EC系列 | 3895 | 1.5万 | 北汽新能源-北京汽车 |
3 | 江淮IEV | 2756 | 6400 | 江淮汽车-江淮 |
4 | 奇瑞风云2 | 2750 | 1.0万 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
5 | 吉利金刚 | 2650 | 2.0万 | 吉利汽车-吉利汽车 |
6 | 长安悦翔 | 2423 | 2.3万 | 长安汽车-长安 |
7 | 长安悦翔V3 | 1882 | 1.0万 | 长安汽车-长安 |
8 | 中华H230 | 1873 | 6606 | 华晨汽车-中华 |
9 | 奇瑞E3 | 1055 | 5199 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
10 | 中华H220 | 916 | 2488 | 华晨汽车-中华 |
11 | 绅宝D20电动 | 845 | 2113 | 北京汽车-绅宝 |
12 | 凯翼C3 | 690 | 2101 | 凯翼汽车-凯翼 |
13 | MG3 | 647 | 5372 | 上海汽车-MG |
14 | 夏利 | 469 | 4473 | 天津一汽-夏利 |
15 | 江铃E160 | 299 | 584 | 江铃集团新能源-江铃 |
16 | 一汽威志 | 286 | 811 | 天津一汽-一汽 |
17 | 全球鹰K17 | 4 | 4 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
18 | 一汽威志V2 | 3 | 3 | 天津一汽-一汽 |
2017年5月国产紧凑型汽车销量排行榜
排行 | 车型 | 2017年5月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 吉利帝豪EC7 | 1.4万 | 9.7万 | 吉利汽车-吉利汽车 |
2 | 奇瑞艾瑞泽5 | 1.0万 | 5.7万 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
3 | 比亚迪F3 | 8766 | 6.0万 | 比亚迪-比亚迪 |
4 | 帝豪GL | 7214 | 4.2万 | 吉利汽车-帝豪 |
5 | 荣威i6 | 7148 | 2.1万 | 上汽集团-荣威 |
6 | 吉利远景 | 7098 | 5.9万 | 吉利汽车-吉利汽车 |
7 | 长安逸动 | 5519 | 4.5万 | 长安汽车-长安 |
8 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 | 比亚迪-比亚迪 |
9 | 吉利帝豪EV | 3015 | 3015 | 吉利汽车-吉利汽车 |
10 | 东风风神H30 | 2856 | 9407 | 东风乘用车-东风风神 |
11 | 荣威360 | 2731 | 2.7万 | 上海汽车-荣威 |
12 | 中华H530 | 2558 | 5186 | 华晨汽车-中华 |
13 | 路盛E70 | 1657 | 2311 | 华泰汽车-华泰 |
14 | 中华H330 | 1440 | 6557 | 华晨汽车-中华 |
15 | 海马M3 | 1269 | 7646 | 海马汽车-海马 |
16 | 荣威350 | 1146 | 9774 | 上海汽车-荣威 |
17 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 | 北京汽车-绅宝 |
18 | 长城C30 | 889 | 4912 | 长城汽车-长城 |
19 | 中华骏捷FRV | 864 | 2928 | 华晨汽车-中华 |
20 | 广汽传祺GA3S | 844 | 2686 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
21 | 比亚迪速锐 | 843 | 8269 | 比亚迪-比亚迪 |
22 | 比亚迪秦EV | 839 | 3524 | 比亚迪-比亚迪 |
23 | 众泰Z300 | 820 | 6728 | 众泰汽车-众泰 |
24 | 奇瑞艾瑞泽7 | 713 | 2272 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
25 | 东风风行景逸S50 | 711 | 6598 | 东风风行-东风风行 |
26 | 启辰R50 | 660 | 5857 | 东风启辰-启辰 |
27 | 江淮和悦 | 655 | 4305 | 江淮汽车-江淮 |
28 | MGGT | 605 | 6933 | 上海汽车-MG |
29 | 东风风神A60 | 515 | 4106 | 东风乘用车-东风风神 |
30 | 海马福美来 | 474 | 6913 | 海马汽车-海马 |
31 | 东南V5菱致 | 470 | 1830 | 东南汽车-东南 |
32 | 东南V3菱悦 | 405 | 1570 | 东南汽车-东南 |
33 | 力帆620 | 358 | 750 | 力帆汽车-力帆 |
34 | 比亚迪秦 | 352 | 1292 | 比亚迪-比亚迪 |
35 | 中华H3 | 319 | 4713 | 华晨汽车-中华 |
36 | 奇瑞艾瑞泽3 | 301 | 301 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
37 | 启辰D50 | 297 | 2099 | 东风启辰-启辰 |
38 | 奔腾B30 | 292 | 6363 | 一汽奔腾-奔腾 |
39 | 观致3 | 241 | 1447 | 观致汽车-观致 |
40 | 骏派A70 | 222 | 1095 | 天津一汽-一汽 |
41 | 奔腾B50 | 213 | 6820 | 一汽奔腾-奔腾 |
42 | 东风风神L60 | 178 | 1108 | 东风乘用车-东风风神 |
43 | 东风风神A30 | 138 | 946 | 东风乘用车-东风风神 |
44 | 宝骏630 | 121 | 1219 | 上汽通用五菱-宝骏 |
45 | 东风风神S30 | 99 | 371 | 东风乘用车-东风风神 |
46 | 腾势 | 83 | 572 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
47 | 路盛E80 | 71 | 4763 | 华泰汽车-华泰 |
48 | 吉利TX4 | 70 | 405 | 吉利汽车-吉利汽车 |
49 | 纳智捷5Sedan | 69 | 101 | 东风裕隆-纳智捷 |
50 | 纳智捷锐3 | 59 | 1893 | 东风裕隆-纳智捷 |
51 | 绅宝D50 | 40 | 213 | 北京汽车-绅宝 |
52 | 比亚迪G5 | 38 | 387 | 比亚迪-比亚迪 |
53 | 中华骏捷FSV | 10 | 85 | 华晨汽车-中华 |
54 | V5菱致 | 4 | 31 | 东南汽车-东南 |
55 | 东南菱仕 | 1 | 49 | 东南汽车-东南 |
55 | 力帆720 | 1 | 15 | 力帆汽车-力帆 |
55 | 绅宝CC | 1 | 4 | 北京汽车-绅宝 |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |