2020年8月汽车品牌销量排行榜完整版-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
| 2020年8月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 8月销量 | 1-8月累计 |
| 1 | 大众 | 242622 | 1474857 |
| 2 | 本田 | 145796 | 905914 |
| 3 | 丰田 | 118011 | 932895 |
| 4 | 日产 | 103233 | 640684 |
| 5 | 吉利汽车 | 95235 | 655436 |
| 6 | 别克 | 86249 | 488484 |
| 7 | 长安 | 73831 | 451326 |
| 8 | 奥迪 | 66396 | 402447 |
| 9 | 宝马 | 63587 | 393724 |
| 10 | 奔驰 | 57473 | 400691 |
| 11 | 哈弗 | 56128 | 365861 |
| 12 | 奇瑞 | 40207 | 219952 |
| 13 | 现代 | 40153 | 262621 |
| 14 | 比亚迪 | 35508 | 220888 |
| 15 | 荣威 | 32135 | 220088 |
| 16 | 广汽传祺 | 26251 | 166824 |
| 17 | 五菱 | 25780 | 137230 |
| 18 | 凯迪拉克 | 22500 | 126863 |
| 19 | 名爵 | 21278 | 138858 |
| 20 | 红旗 | 21020 | 105031 |
| 21 | 雪佛兰 | 20513 | 181713 |
| 22 | 起亚 | 20390 | 151793 |
| 23 | 福特 | 19917 | 138828 |
| 24 | 新宝骏 | 19053 | 68434 |
| 25 | 宝骏 | 18797 | 132811 |
| 26 | 领克 | 17098 | 87192 |
| 27 | 马自达 | 16488 | 133529 |
| 28 | 斯柯达 | 16000 | 76530 |
| 29 | 五菱汽车 | 15000 | 15000 |
| 30 | 沃尔沃 | 14860 | 83338 |
| 31 | 捷达 | 13088 | 103869 |
| 32 | 长安欧尚 | 12097 | 106029 |
| 33 | 特斯拉 | 11811 | 66569 |
| 34 | 捷途 | 9703 | 52666 |
| 35 | 江淮 | 9268 | 60172 |
| 36 | 东风风光 | 8918 | 57183 |
| 37 | WEY | 7504 | 41234 |
| 38 | BEIJING汽车 | 7256 | 33156 |
| 39 | 东风风行 | 7103 | 54473 |
| 40 | 广汽新能源 | 6245 | 31685 |
| 41 | 上汽大通MAXUS | 5518 | 24197 |
| 42 | 三菱 | 5002 | 39482 |
| 43 | 欧拉 | 4794 | 7922 |
| 44 | 林肯 | 4489 | 15612 |
| 45 | 东风风神 | 4391 | 38395 |
| 46 | 奔腾 | 4384 | 47317 |
| 47 | 路虎 | 4020 | 22363 |
| 48 | 蔚来 | 3965 | 21667 |
| 49 | SWM斯威汽车 | 3712 | 33644 |
| 50 | 启辰 | 3622 | 39866 |
| 51 | 凯翼 | 3523 | 13805 |
| 52 | Jeep | 3200 | 23992 |
| 53 | 野马汽车 | 3001 | 13874 |
| 54 | 理想汽车 | 2711 | 14656 |
| 55 | 小鹏汽车 | 2619 | 9591 |
| 56 | 英菲尼迪 | 2604 | 13265 |
| 57 | 北京 | 2244 | 10006 |
| 58 | 北汽新能源 | 2106 | 18804 |
| 59 | 威马汽车 | 2057 | 11779 |
| 60 | 捷豹 | 2004 | 12279 |
| 61 | 潍柴汽车 | 1712 | 11207 |
| 62 | 星途 | 1555 | 9066 |
| 63 | 标致 | 1475 | 14291 |
| 64 | 哪吒汽车 | 1205 | 7223 |
| 65 | 金杯 | 1198 | 10383 |
| 66 | 东南 | 1194 | 8945 |
| 67 | 几何汽车 | 1110 | 3370 |
| 68 | 观致 | 1062 | 4065 |
| 69 | 零跑汽车 | 928 | 2691 |
| 70 | 雪铁龙 | 924 | 14034 |
| 71 | 讴歌 | 804 | 6655 |
| 72 | 北汽昌河 | 687 | 7204 |
| 73 | 广汽集团 | 686 | 4250 |
| 74 | 铃木 | 657 | 9356 |
| 75 | 思铭 | 591 | 3779 |
| 76 | 福田 | 558 | 4527 |
| 77 | 汉腾 | 558 | 8224 |
| 78 | 宝沃 | 537 | 5931 |
| 79 | 雷丁 | 514 | 2131 |
| 80 | 大乘汽车 | 496 | 6813 |
| 81 | 云度 | 465 | 1078 |
| 82 | 国机智骏 | 450 | 2377 |
| 83 | 爱驰 | 411 | 927 |
| 84 | 北汽制造 | 396 | 3432 |
| 85 | 中华 | 354 | 4280 |
| 86 | 腾势 | 243 | 2437 |
| 87 | 海马 | 241 | 2881 |
| 88 | 江铃集团新能源 | 220 | 2849 |
| 89 | HYCAN合创 | 206 | 508 |
| 90 | 云雀汽车 | 167 | 2511 |
| 91 | 瑞驰新能源 | 91 | 91 |
| 92 | 开瑞 | 66 | 906 |
| 93 | 长城 | 65 | 1023 |
| 94 | SERES赛力斯 | 59 | 59 |
| 95 | 猎豹汽车 | 41 | 261 |
| 96 | 福汽启腾 | 34 | 260 |
| 97 | 东风富康 | 32 | 32 |
| 98 | 潍柴英致 | 27 | 1140 |
| 99 | ARCFOX | 26 | 26 |
| 100 | 比速汽车 | 22 | 348 |
| 101 | DS | 20 | 220 |
| 102 | 东风 | 14 | 55 |
| 103 | 一汽 | 9 | 11 |
| 104 | 北汽幻速 | 2 | 6 |
延伸阅读:
| 中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
| 全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
| 电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
| 世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
| 2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
| 世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
| 2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
| 2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
| 中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
| 十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题