2020年9月汽车品牌销量排行榜-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
| 2020年9月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 大众 | 291677 | 1770520 |
| 2 | 本田 | 181403 | 1087317 |
| 3 | 丰田 | 164941 | 1097836 |
| 4 | 日产 | 119035 | 759725 |
| 5 | 吉利 | 106000 | 761436 |
| 6 | 别克 | 98722 | 586449 |
| 7 | 长安 | 85798 | 515913 |
| 8 | 哈弗 | 79120 | 444981 |
| 9 | 奥迪 | 72298 | 474745 |
| 10 | 奔驰 | 63008 | 463699 |
| 11 | 宝骏 | 58060 | 259305 |
| 12 | 宝马 | 56329 | 450053 |
| 13 | 五菱 | 48854 | 201084 |
| 14 | 奇瑞 | 42377 | 260889 |
| 15 | 比亚迪 | 40905 | 168531 |
| 16 | 现代 | 40195 | 302816 |
| 17 | 广汽传祺 | 37995 | 236504 |
| 18 | 荣威 | 37766 | 257865 |
| 19 | 雪佛兰 | 28604 | 210317 |
| 20 | 名爵 | 27098 | 165956 |
| 21 | 起亚 | 26141 | 177934 |
| 22 | 凯迪拉克 | 26000 | 152861 |
| 23 | 福特 | 24598 | 163426 |
| 24 | 红旗 | 21518 | 126549 |
| 25 | 马自达 | 21477 | 155006 |
| 26 | 斯柯达 | 20400 | 96930 |
| 27 | 领克 | 18745 | 105937 |
| 28 | 沃尔沃 | 16191 | 99529 |
| 29 | 长安欧尚 | 16097 | 122126 |
| 30 | 捷达 | 15036 | 118905 |
| 31 | 特斯拉 | 11329 | 77898 |
| 32 | 东风风光 | 10522 | 67705 |
| 33 | 捷途 | 10466 | 63132 |
| 34 | 东风风行 | 9075 | 63548 |
| 35 | WEY | 9037 | 50271 |
| 36 | 启辰 | 9018 | 50660 |
| 37 | 江淮 | 7740 | 68422 |
| 38 | BEIJING汽车 | 7127 | 40283 |
| 39 | 三菱 | 7030 | 46512 |
| 40 | 欧拉 | 6619 | 14541 |
| 41 | 东风风神 | 6347 | 44742 |
| 42 | 林肯 | 6342 | 21954 |
| 43 | 奔腾 | 5114 | 52038 |
| 44 | 蔚来 | 4708 | 26375 |
| 45 | 上汽大通MAXUS | 4415 | 28612 |
| 46 | 路虎 | 3936 | 26299 |
| 47 | Jeep | 3850 | 27842 |
| 48 | 凯翼 | 3743 | 17548 |
| 49 | SWM斯威汽车 | 3655 | 37299 |
| 50 | 理想汽车 | 3504 | 18160 |
| 51 | 小鹏汽车 | 3426 | 13017 |
| 52 | 野马汽车 | 2956 | 16830 |
| 53 | 思皓 | 2828 | 2828 |
| 54 | 英菲尼迪 | 2481 | 15746 |
| 55 | 北京 | 2312 | 12318 |
| 56 | 北汽新能源 | 2216 | 21020 |
| 57 | 捷豹 | 2139 | 14418 |
| 58 | 标致 | 2128 | 16385 |
| 59 | 威马汽车 | 2107 | 13886 |
| 60 | 哪吒汽车 | 2023 | 9246 |
| 61 | 星途 | 2016 | 11082 |
| 62 | 潍柴汽车 | 1849 | 13307 |
| 63 | 几何汽车 | 1620 | 4990 |
| 64 | 金杯 | 1614 | 12185 |
| 65 | 铃木 | 1603 | 10959 |
| 66 | 观致 | 1500 | 4596 |
| 67 | 东南 | 1375 | 10320 |
| 68 | 讴歌 | 1163 | 7803 |
| 69 | 雪铁龙 | 1116 | 7447 |
| 70 | 零跑汽车 | 1050 | 3741 |
| 71 | 北汽昌河 | 862 | 8066 |
| 72 | 雷丁 | 697 | 2828 |
| 73 | 云度 | 686 | 1764 |
| 74 | 宝沃 | 649 | 6580 |
| 75 | 福田 | 645 | 5172 |
| 76 | 广汽集团 | 552 | 4802 |
| 77 | 中华 | 519 | 3870 |
| 78 | 汉腾汽车 | 518 | 8742 |
| 79 | 国机智骏 | 510 | 2887 |
| 80 | 大乘汽车 | 457 | 7270 |
| 81 | 腾势 | 445 | 2882 |
| 82 | SERES赛力斯 | 311 | 370 |
| 83 | 爱驰 | 260 | 1187 |
| 84 | 瑞驰新能源 | 250 | 341 |
| 85 | 海马 | 217 | 3098 |
| 86 | 思铭 | 211 | 3990 |
| 87 | 福汽启腾 | 207 | 467 |
| 88 | 云雀汽车 | 204 | 2715 |
| 89 | 北汽制造 | 196 | 3628 |
| 90 | 长城 | 151 | 1174 |
| 91 | 江铃集团新能源 | 128 | 2564 |
| 92 | 开瑞 | 105 | 1098 |
| 93 | 凌宝汽车 | 102 | 102 |
| 94 | DS | 80 | 300 |
| 95 | 猎豹汽车 | 66 | 454 |
| 96 | ARCFOX | 29 | 55 |
| 97 | 比速汽车 | 23 | 58 |
| 98 | 东风富康 | 21 | 53 |
| 99 | 理念 | 16 | 662 |
| 100 | 东风 | 12 | 67 |
| 101 | 力帆汽车 | 12 | 117 |
延伸阅读:
| 中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
| 全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
| 电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
| 世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
| 2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
| 世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
| 2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
| 2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
| 中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
| 十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题