2020年9月韩系SUV销量排行榜-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8211 | 45347 | 5426 | 51.33% | 14287 | -42.53% |
2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 7756 | 51800 | 6229 | 24.51% | 5035 | 54.04% |
3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 3533 | 30660 | 3065 | 15.27% | 0 | 0% |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 3192 | 24848 | 1762 | 81.16% | 4355 | -26.70% |
5 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 2900 | 21048 | 2503 | 15.86% | 4418 | -34.36% |
6 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 2405 | 14051 | 1994 | 20.61% | 3814 | -36.94% |
7 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 1203 | 8107 | 1004 | 19.82% | 323 | 272.45% |
8 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 978 | 6476 | 845 | 15.74% | 478 | 104.60% |
9 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 | 72 | 419 | 37 | 94.59% | 75 | -4.00% |
10 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 BEV | 29 | 409 | 9 | 222.22% | 0 | 0% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题