2023年世界上幸福指数最高的国家和地区排行榜
作者:PHBang 来源:未知 时间:2024年06月06日
全球各个国家和地区的幸福指数报告发布,2023年世界上各个国家和地区的幸福指数排名如下。
在2023年全球幸福指数平均值为5.5分(满分是10分),这个数值比去年下降了0.1分。本文中的幸福指数指的是不同国家/地区的人对自身生活质量的满意度,并不是权威的数据,仅供参考。
排名 | 国家 | 幸福指数分数(满分10分) |
---|---|---|
1 | 芬兰 | 7.8 |
2 | 丹麦 | 7.6 |
3 | 冰岛 | 7.5 |
4 | 以色列 | 7.5 |
5 | 荷兰 | 7.4 |
6 | 瑞典 | 7.4 |
7 | 挪威 | 7.3 |
8 | 瑞士 | 7.2 |
9 | 卢森堡 | 7.2 |
10 | 新西兰 | 7.1 |
11 | 奥地利 | 7.1 |
12 | 澳大利亚 | 7.1 |
13 | 加拿大 | 7 |
14 | 爱尔兰 | 6.9 |
15 | 美国 | 6.9 |
16 | 德国 | 6.9 |
17 | 比利时 | 6.9 |
18 | 捷克语 | 6.8 |
19 | 英国 | 6.8 |
20 | 立陶宛 | 6.8 |
21 | 法国 | 6.7 |
22 | 斯洛文尼亚 | 6.7 |
23 | 哥斯达黎加 | 6.6 |
24 | 罗马尼亚 | 6.6 |
25 | 新加坡 | 6.6 |
26 | 阿联酋 | 6.6 |
27 | 中国台湾省 | 6.5 |
28 | 乌拉圭 | 6.5 |
29 | 斯洛伐克 | 6.5 |
30 | 沙特阿拉伯 | 6.5 |
31 | 爱沙尼亚 | 6.5 |
32 | 西班牙 | 6.4 |
33 | 意大利 | 6.4 |
34 | 智利 | 6.3 |
35 | 墨西哥 | 6.3 |
36 | 马耳他 | 6.3 |
37 | 巴拿马 | 6.3 |
38 | 波兰 | 6.3 |
39 | 尼加拉瓜 | 6.3 |
40 | 拉脱维亚 | 6.2 |
41 | 巴林 | 6.2 |
42 | 危地马拉 | 6.2 |
43 | 哈萨克斯坦 | 6.1 |
44 | 塞尔维亚 | 6.1 |
45 | 塞浦路斯 | 6.1 |
46 | 日本 | 6.1 |
47 | 克罗地亚 | 6.1 |
48 | 巴西 | 6.1 |
49 | 萨尔瓦多 | 6.1 |
50 | 匈牙利 | 6 |
51 | 阿根廷 | 6 |
52 | 洪都拉斯 | 6 |
53 | 乌兹别克斯坦 | 6 |
54 | 马来西亚 | 6 |
55 | 葡萄牙 | 6 |
56 | 韩国 | 6 |
57 | 希腊 | 5.9 |
58 | 毛里求斯 | 5.9 |
59 | 泰国 | 5.8 |
60 | 蒙古 | 5.8 |
61 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.8 |
62 | 摩尔多瓦 | 5.8 |
63 | 中国 | 5.8 |
64 | 越南 | 5.8 |
65 | 巴拉圭 | 5.7 |
66 | 黑山 | 5.7 |
67 | 牙买加 | 5.7 |
68 | 玻利维亚 | 5.7 |
69 | 俄罗斯 | 5.7 |
70 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5.6 |
71 | 哥伦比亚 | 5.6 |
72 | 多米尼加共和国 | 5.6 |
73 | 厄瓜多尔 | 5.6 |
74 | 秘鲁 | 5.5 |
75 | 菲律宾 | 5.5 |
76 | 保加利亚 | 5.5 |
77 | 尼泊尔 | 5.4 |
78 | 亚美尼亚 | 5.3 |
79 | 塔吉克斯坦 | 5.3 |
80 | 阿尔及利亚 | 5.3 |
81 | 香港特别行政区 | 5.3 |
82 | 阿尔巴尼亚 | 5.3 |
83 | 印度尼西亚 | 5.3 |
84 | 南非 | 5.3 |
85 | 刚果 | 5.3 |
86 | 北马其顿 | 5.3 |
87 | 委内瑞拉 | 5.2 |
88 | 老挝 | 5.1 |
89 | 格鲁吉亚 | 5.1 |
90 | 几内亚 | 5.1 |
91 | 乌克兰 | 5.1 |
92 | 科特迪瓦 | 5.1 |
93 | 加蓬 | 5.1 |
94 | 尼日利亚 | 5 |
95 | 喀麦隆 | 5 |
96 | 莫桑比克 | 5 |
97 | 伊拉克 | 5 |
98 | 巴勒斯坦 | 5 |
99 | 摩洛哥 | 5 |
100 | 伊朗 | 5 |
101 | 塞内加尔 | 4.9 |
102 | 毛里塔尼亚 | 4.7 |
103 | 布基纳法索 | 4.6 |
104 | 纳米比亚 | 4.6 |
105 | 土耳其 | 4.6 |
106 | 加纳 | 4.6 |
107 | 巴基斯坦 | 4.6 |
108 | 尼日尔 | 4.5 |
109 | 突尼斯 | 4.5 |
110 | 肯尼亚 | 4.5 |
111 | 斯里兰卡 | 4.4 |
112 | 乌干达 | 4.4 |
113 | 乍得 | 4.4 |
114 | 柬埔寨 | 4.4 |
115 | 贝宁 | 4.4 |
116 | 缅甸 | 4.4 |
117 | 孟加拉国 | 4.3 |
118 | 冈比亚 | 4.3 |
119 | 马里 | 4.2 |
120 | 埃及 | 4.2 |
121 | 多哥 | 4.1 |
122 | 约旦 | 4.1 |
123 | 埃塞俄比亚 | 4.1 |
124 | 利比里亚 | 4 |
125 | 印度 | 4 |
126 | 马达加斯加 | 4 |
127 | 赞比亚 | 4 |
128 | 坦桑尼亚 | 3.7 |
129 | 科摩罗 | 3.5 |
130 | 马拉维 | 3.5 |
131 | 博茨瓦纳 | 3.4 |
132 | 刚果民主共和国 | 3.2 |
133 | 津巴布韦 | 3.2 |
134 | 塞拉利昂 | 3.1 |
135 | 黎巴嫩 | 2.4 |
136 | 阿富汗 | 1.9 |
通过上面的表格我们看到西欧和北欧国家占了幸福指数最高的前10名中的大部分位置,此外以色列和新西兰也位列其中。
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |