您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

2014年-2015年度世界144个经济体竞争力排名报告

作者:PHBang   来源:综合   时间:2014年09月16日
世界经济论坛9月2日公布了《2014-2015年度全球竞争力报告》,报告对世界144个经济体的竞争力进行了综合排名。

根据该报告的全球竞争力指数(GCI)排名,亚洲有三个经济体进入世界十大最具竞争力国家行列,它们分别为:新加坡(第2名)、日本(上升3位到第6名)和中国香港(第7名)。今年排名垫底的是几内亚,最近因成为埃博拉疫情源头而受到瞩目。

《全球竞争力报告》的竞争力排名基于全球竞争力指数(GCI),该指数是世界经济论坛于2004年引进的。GCI分数的计算综合了涉及12个种类(竞争力的支柱)的国家级数据,这些数据共同呈现了一个国家的竞争力的全面图景。参见下表:

全球竞争力指数排行榜(2014-2015)
国家/经济体  2014-2015年排行 2013-2014排行
排行 得分 排行
Switzerland 1 5.7 1
Singapore 2 5.65 2
United States 3 5.54 5
Finland 4 5.5 3
Germany 5 5.49 4
Japan 6 5.47 9
Hong Kong SAR 7 5.46 7
Netherlands 8 5.45 8
United Kingdom 9 5.41 10
Sweden 10 5.41 6
Norway 11 5.35 11
United Arab Emirates 12 5.33 19
Denmark 13 5.29 15
Taiwan, China 14 5.25 12
Canada 15 5.24 14
Qatar 16 5.24 13
New Zealand 17 5.2 18
Belgium 18 5.18 17
Luxembourg 19 5.17 22
Malaysia 20 5.16 24
Austria 21 5.16 16
Australia 22 5.08 21
France 23 5.08 23
Saudi Arabia 24 5.06 20
Ireland 25 4.98 28
Korea, Rep. 26 4.96 25
Israel 27 4.95 27
China 28 4.89 29
Estonia 29 4.71 32
Iceland 30 4.71 31
Thailand 31 4.66 37
Puerto Rico 32 4.64 30
Chile 33 4.6 34
Indonesia 34 4.57 38
Spain 35 4.55 35
Portugal 36 4.54 51
Czech Republic 37 4.53 46
Azerbaijan 38 4.53 39
Mauritius 39 4.52 45
Kuwait 40 4.51 36
Lithuania 41 4.51 48
Latvia 42 4.5 52
Poland 43 4.48 42
Bahrain 44 4.48 43
Turkey 45 4.46 44
Oman 46 4.46 33
Malta 47 4.45 41
Panama 48 4.43 40
Italy 49 4.42 49
Kazakhstan 50 4.42 50
Costa Rica 51 4.42 54
Philippines 52 4.4 59
Russian Federation 53 4.37 64
Bulgaria 54 4.37 57
Barbados 55 4.36 47
South Africa 56 4.35 53
Brazil 57 4.34 56
Cyprus 58 4.31 58
Romania 59 4.3 76
Hungary 60 4.28 63
Mexico 61 4.27 55
Rwanda 62 4.27 66
Macedonia, FYR 63 4.26 73
Jordan 64 4.25 68
Peru 65 4.24 61
Colombia 66 4.23 69
Montenegro 67 4.23 67
Vietnam 68 4.23 70
Georgia 69 4.22 72
Slovenia 70 4.22 62
India 71 4.21 60
Morocco 72 4.21 77
Sri Lanka 73 4.19 65
Botswana 74 4.15 74
Slovak Republic 75 4.15 78
Ukraine 76 4.14 84
Croatia 77 4.13 75
Guatemala 78 4.1 86
Algeria 79 4.08 100
Uruguay 80 4.04 85
Greece 81 4.04 91
Moldova 82 4.03 89
Iran, Islamic Rep. 83 4.03 82
El Salvador 84 4.01 97
Armenia 85 4.01 79
Jamaica 86 3.98 94
Tunisia 87 3.96 83
Namibia 88 3.96 90
Trinidad and Tobago 89 3.95 92
Kenya 90 3.93 96
Tajikistan 91 3.93 n/a
Seychelles 92 3.91 80
Lao PDR 93 3.91 81
Serbia 94 3.9 101
Cambodia 95 3.89 88
Zambia 96 3.86 93
Albania 97 3.84 95
Mongolia 98 3.83 107
Nicaragua 99 3.82 99
Honduras 100 3.82 111
Dominican Republic 101 3.82 105
Nepal 102 3.81 117
Bhutan 103 3.8 109
Argentina 104 3.79 104
Bolivia 105 3.77 98
Gabon 106 3.74 112
Lesotho 107 3.73 123
Kyrgyz Republic 108 3.73 121
Bangladesh 109 3.72 110
Suriname 110 3.71 106
Ghana 111 3.71 114
Senegal 112 3.7 113
Lebanon 113 3.68 103
Cape Verde 114 3.68 122
Cote D ivoire 115 3.67 126
Cameroon 116 3.66 115
Guyana 117 3.65 102
Ethiopia 118 3.6 127
Egypt 119 3.6 118
Paraguay 120 3.59 119
Tanzania 121 3.57 125
Uganda 122 3.56 129
Swaziland 123 3.55 124
Zimbabwe 124 3.54 131
Gambia, The 125 3.53 116
Libya 126 3.48 108
Nigeria 127 3.44 120
Mali 128 3.43 135
Pakistan 129 3.42 133
Madagascar 130 3.41 132
Venezuela 131 3.32 134
Malawi 132 3.25 136
Mozambique 133 3.24 137
Myanmar 134 3.24 139
Burkina Faso 135 3.21 140
Timor-Leste 136 3.17 138
Haiti 137 3.14 143
Sierra Leone 138 3.1 144
Burundi 139 3.09 146
Angola 140 3.04 142
Mauritania 141 3 141
Yemen 142 2.96 145
Chad 143 2.85 148
Guinea 144 2.79 14

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |