2012年各省居民消费价格指数CPI(月同期)
作者: 来源: 时间:2013年11月19日
| 2012年1月至2012年12月全国各省(区、市)居民消费价格指数(月同期为100) | ||||||||||||||
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | 累计平均 |
| 全国 | 101.5 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 99.7 | 99.4 | 100.1 | 100.6 | 100.3 | 99.9 | 100.1 | 100.8 | 102.4 | 101.4 |
| 北 京 | 101 | 100.1 | 100.4 | 100.5 | 99.6 | 99 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.3 | 99.8 | 100.6 | 103.4 | 101.9 |
| 天 津 | 101.5 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.4 | 100.4 | 100.9 | 99.9 | 99.6 | 100.1 | 100.6 | 101.6 | 101 |
| 河 北 | 101.7 | 99.7 | 100.1 | 99.3 | 99.1 | 99.3 | 100.2 | 101.2 | 100.1 | 99.7 | 100.7 | 101.7 | 102.8 | 100.8 |
| 山 西 | 101.5 | 99.4 | 99.9 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.9 | 100.8 | 100.7 | 100.1 | 100.7 | 101.4 | 102.5 | 100.4 |
| 内蒙古 | 101.5 | 99.7 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 100.4 | 100.6 | 100.1 | 100.5 | 101 | 102.5 | 100.9 |
| 辽 宁 | 101.7 | 99.6 | 99.7 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 100.1 | 101.1 | 100.1 | 100 | 100.4 | 101.2 | 102.8 | 101 |
| 吉 林 | 101.1 | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 99.9 | 99.4 | 99.6 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 101.1 | 101.3 | 102.2 | 100.2 |
| 黑龙江 | 101.5 | 99.9 | 100.2 | 99.7 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 100.8 | 100.5 | 100.1 | 100.5 | 101.2 | 103.3 | 101.4 |
| 上 海 | 100.7 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 99.8 | 99.8 | 100 | 100.4 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100.5 | 102.2 | 101.4 |
| 江 苏 | 101.3 | 100.5 | 100.1 | 99.7 | 99.9 | 99.5 | 100.4 | 100.6 | 100 | 99.6 | 100.1 | 100.6 | 102.3 | 101.7 |
| 浙 江 | 101.7 | 99.8 | 100.3 | 100 | 99.6 | 99.3 | 100.5 | 100.5 | 100.2 | 99.6 | 99.8 | 100.5 | 101.8 | 101.5 |
| 安 徽 | 101.4 | 99.6 | 100.2 | 99.8 | 100.1 | 99.1 | 99.9 | 100.6 | 100.7 | 99.9 | 100.1 | 100.8 | 102.2 | 101.1 |
| 福 建 | 101.2 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 100.5 | 100.1 | 99.5 | 99.8 | 100.8 | 102.6 | 102 |
| 江 西 | 102 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 100 | 99.3 | 100 | 100.4 | 100.7 | 100.1 | 100.1 | 100.6 | 102.6 | 101.5 |
| 山 东 | 101.4 | 99.7 | 100 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 100.3 | 100.7 | 100 | 99.7 | 100.2 | 101.2 | 101.5 | 100.5 |
| 河 南 | 101.6 | 99.5 | 100.3 | 99.6 | 99.3 | 99.4 | 100.2 | 100.6 | 100.4 | 99.7 | 100.3 | 101.1 | 102 | 100.8 |
| 湖 北 | 101.7 | 99.8 | 100.2 | 100.1 | 99.7 | 99.4 | 100 | 100.5 | 100.7 | 100 | 100 | 100.7 | 102.8 | 101.7 |
| 湖 南 | 101.5 | 99.7 | 100.4 | 100.2 | 99.9 | 99.2 | 99.5 | 100.6 | 100.4 | 100 | 99.8 | 100.5 | 101.7 | 101.3 |
| 广 东 | 101.6 | 99.8 | 100.7 | 100.3 | 99.7 | 99.5 | 100.3 | 100.3 | 100 | 100.1 | 99.9 | 100.6 | 102.8 | 102.1 |
| 广 西 | 103.2 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 99.8 | 99.7 | 100.1 | 100.4 | 100.3 | 99.5 | 100 | 100.1 | 104.2 | 104 |
| 海 南 | 101.2 | 99.9 | 100.3 | 99.9 | 100.1 | 99.9 | 99.9 | 100.4 | 100.1 | 99.8 | 99.9 | 100.4 | 101.8 | 101.4 |
| 重 庆 | 100.9 | 99.6 | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 99.5 | 99.9 | 100.6 | 100.8 | 100.1 | 99.9 | 100.6 | 102 | 100.8 |
| 四 川 | 101.4 | 99.8 | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 99.7 | 100.1 | 100.6 | 100.7 | 100.1 | 99.9 | 100.5 | 102.8 | 101.7 |
| 贵 州 | 101.5 | 100.1 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 100.5 | 100.6 | 100.4 | 99.8 | 100.4 | 102.3 | 101.4 |
| 云 南 | 101 | 100.1 | 100.4 | 100.1 | 100.2 | 99.2 | 99.5 | 100.3 | 100.9 | 100.1 | 100.2 | 100.6 | 102.6 | 101.5 |
| 西 藏 | 100.6 | 100.7 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | 100 | 100.3 | 100 | 100.4 | 100.4 | 101.9 | 101.2 |
| 陕 西 | 101.1 | 100 | 100.4 | 99.8 | 99.7 | 99.2 | 99.9 | 100.4 | 101 | 99.9 | 100.3 | 100.7 | 102.4 | 101.1 |
| 甘 肃 | 101.3 | 101 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 100.3 | 100.8 | 100.1 | 100.1 | 100.9 | 103 | 101.8 |
| 青 海 | 101.6 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 99.7 | 99.9 | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 100.5 | 100.8 | 105.1 | 103 |
| 宁 夏 | 101.7 | 100.5 | 100.5 | 99.5 | 99.6 | 99.2 | 100 | 100.7 | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 100.9 | 104 | 102.2 |
| 新 疆 | 102.2 | 101.1 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 100.3 | 100.6 | 100.5 | 100.9 | 101.1 | 105.4 | 103 |
延伸阅读:
| 2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
| 2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题