2012年各省第三产业比重排行
作者: 来源: 时间:2013年11月19日
| 2012年各省第三产业比重排行 | |||||||
| 序号 | 省区市 | 第三产业比重 | |||||
| 1 | 香港 | 94.00% | |||||
| 2 | 澳门 | 93.6%(2011) | |||||
| 3 | 北京 | 76.40% | |||||
| 4 | 中国台湾 | 68.8%(2011) | |||||
| 5 | 上海 | 60.00% | |||||
| 6 | 西藏 | 53.70% | |||||
| 7 | 贵州 | 47.90% | |||||
| 8 | 天津 | 47.00% | |||||
| 9 | 海南 | 46.90% | |||||
| 10 | 广东 | 46.20% | |||||
| 11 | 浙江 | 45.20% | |||||
| 全国 | 44.60% | ||||||
| 12 | 江苏 | 43.50% | |||||
| 13 | 宁夏 | 41.60% | |||||
| 14 | 云南 | 41.10% | |||||
| 15 | 甘肃 | 40.20% | |||||
| 16 | 山东 | 40.00% | |||||
| 17 | 湖南 | 39.00% | |||||
| 18 | 福建 | 38.80% | |||||
| 19 | 重庆 | 37.90% | |||||
| 20 | 辽宁 | 37.50% | |||||
| 21 | 黑龙江 | 37.40% | |||||
| 22 | 湖北 | 36.90% | |||||
| 23 | 山西 | 36.40% | |||||
| 24 | 河北 | 35.30% | |||||
| 25 | 新疆 | 35.20% | |||||
| 26 | 吉林 | 34.80% | |||||
| 27 | 广西 | 34.70% | |||||
| 28 | 陕西 | 34.60% | |||||
| 29 | 江西 | 34.50% | |||||
| 30 | 内蒙古 | 34.40% | |||||
| 31 | 四川 | 33.40% | |||||
| 32 | 青海 | 32.70% | |||||
| 33 | 安徽 | 32.70% | |||||
| 34 | 河南 | 30.20% | |||||
| 新疆兵团 | 28.00% | ||||||
延伸阅读:
| 2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
| 2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题