2018双一流大学学科名单 中国大学最好的专业
2017年9月20日,教育部、财政部、国家发展改革委公布印发了《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,42所大学进入了双一流大学建设名单,95所大学只进入了一流学科建设名单,故总共有137所学校进入了一流学科建设高校名单,以下是各大学一流学科具体名单。
其中中国石油大学、中国地质大学、中国矿业大学多地办学,故分别列出。
名次 | 学校名称 | 2017年排名情况 | 一流学科数量 | 双一流建设类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | 41 | 一流大学A类 |
2 | 清华大学 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 | 34 | 一流大学A类 |
3 | 武汉大学 | 3 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 10 | 一流大学A类 |
4 | 复旦大学 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 17 | 一流大学A类 |
5 | 浙江大学 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 18 | 一流大学A类 |
6 | 上海交通大学 | 6 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 17 | 一流大学A类 |
7 | 南京大学 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 15 | 一流大学A类 |
8 | 中国人民大学 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 14 | 一流大学A类 |
9 | 吉林大学 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 5 | 一流大学A类 |
10 | 华中科技大学 | 10 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 8 | 一流大学A类 |
11 | 四川大学 | 11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 6 | 一流大学A类 |
12 | 中山大学 | 12 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 11 | 一流大学A类 |
13 | 南开大学 | 13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 5 | 一流大学A类 |
14 | 天津大学 | 14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 4 | 一流大学A类 |
15 | 中国科学技术大学 | 15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 11 | 一流大学A类 |
16 | 西安交通大学 | 16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 8 | 一流大学A类 |
17 | 中南大学 | 17 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 4 | 一流大学A类 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 7 | 一流大学A类 |
19 | 北京师范大学 | 19 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 11 | 一流大学A类 |
20 | 山东大学 | 20 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 2 | 一流大学A类 |
21 | 厦门大学 | 21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 5 | 一流大学A类 |
22 | 东南大学 | 22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 11 | 一流大学A类 |
23 | 北京航空航天大学 | 23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 7 | 一流大学A类 |
24 | 同济大学 | 24 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 7 | 一流大学A类 |
25 | 东北大学 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 1 | 一流大学B类 |
26 | 大连理工大学 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 2 | 一流大学A类 |
27 | 华南理工大学 | 27 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 4 | 一流大学A类 |
28 | 华东师范大学 | 28 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 3 | 一流大学A类 |
29 | 电子科技大学 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 2 | 一流大学A类 |
30 | 湖南大学 | 30 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流大学B类 |
31 | 重庆大学 | 31 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 3 | 一流大学A类 |
32 | 西北工业大学 | 32 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流大学A类 |
33 | 中国农业大学 | 33 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 9 | 一流大学A类 |
34 | 兰州大学 | 34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 4 | 一流大学A类 |
35 | 北京理工大学 | 35 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 3 | 一流大学A类 |
36 | 华中师范大学 | 36 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
37 | 西南大学 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
38 | 东北师范大学 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 6 | 一流学科 |
39 | 南京农业大学 | 39 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
40 | 北京交通大学 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
41 | 西南交通大学 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
42 | 长安大学 | 42 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
43 | 武汉理工大学 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
44 | 河海大学 | 44 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 2 | 一流学科 |
45 | 华中农业大学 | 45 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 5 | 一流学科 |
46 | 南京师范大学 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
47 | 郑州大学 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 3 | 一流大学B类 |
48 | 南京理工大学 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
49 | 西安电子科技大学 | 49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
50 | 中国海洋大学 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 2 | 一流大学A类 |
51 | 华东理工大学 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 3 | 一流学科 |
52 | 苏州大学 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
53 | 南京航空航天大学 | 53 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
54 | 西北大学 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
55 | 北京科技大学 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 4 | 一流学科 |
55 | 中国矿业大学 | 55 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 2 | 一流学科 |
57 | 北京协和医学院 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 4 | 一流学科 |
58 | 上海大学 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
59 | 南昌大学 | 59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
60 | 西北农林科技大学 | 60 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流大学B类 |
61 | 湖南师范大学 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
62 | 云南大学 | 62 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 一流大学B类 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 63 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
64 | 东华大学 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
64 | 华南师范大学 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
66 | 上海财经大学 | 66 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 1 | 一流学科 |
67 | 陕西师范大学 | 67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
68 | 中国政法大学 | 68 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 一流学科 |
69 | 暨南大学 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
70 | 北京邮电大学 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
71 | 江南大学 | 71 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
72 | 合肥工业大学 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
73 | 北京化工大学 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
74 | 中南财经政法大学 | 74 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 76 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 2 | 一流学科 |
75 | 福州大学 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
77 | 西南财经大学 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
78 | 广西大学 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
78 | 首都师范大学 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
80 | 北京工业大学 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
81 | 北京林业大学 | 85 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
81 | 河南大学 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
83 | 中央民族大学 | 90 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 一流大学A类 |
84 | 中国石油大学(华东) | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
85 | 对外经济贸易大学 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
86 | 安徽大学 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
87 | 东北林业大学 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 | 2 | 一流学科 |
88 | 新疆大学 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 3 | 一流大学B类 |
89 | 宁波大学 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
90 | 中央财经大学 | 109 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
91 | 大连海事大学 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
92 | 辽宁大学 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
93 | 太原理工大学 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
94 | 华北电力大学 | 115 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
95 | 中国石油大学(北京) | 116 | 3星级 | 中国知名大学 | 2 | 一流学科 |
96 | 天津医科大学 | 121 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
97 | 中国药科大学 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 1 | 一流学科 |
98 | 北京中医药大学 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 3 | 一流学科 |
99 | 南京邮电大学 | 129 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
100 | 中国地质大学(北京) | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 2 | 一流学科 |
101 | 海南大学 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
102 | 内蒙古大学 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
103 | 贵州大学 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
104 | 石河子大学 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
105 | 东北农业大学 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
106 | 四川农业大学 | 147 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
107 | 上海中医药大学 | 150 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 2 | 一流学科 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 154 | 2星级 | 区域高水平大学 | 2 | 一流学科 |
109 | 河北工业大学 | 157 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
110 | 南京林业大学 | 160 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 一流学科 |
111 | 南京信息工程大学 | 164 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 一流学科 |
112 | 成都理工大学 | 166 | 3星级 | 区域一流大学 | 1 | 一流学科 |
113 | 天津工业大学 | 168 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 一流学科 |
114 | 宁夏大学 | 177 | 3星级 | 区域一流大学 | 1 | 一流学科 |
115 | 延边大学 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 一流学科 |
116 | 南京中医药大学 | 191 | 3星级 | 区域一流大学 | 1 | 一流学科 |
116 | 西南石油大学 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 一流学科 |
118 | 广州中医药大学 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 | 1 | 一流学科 |
119 | 天津中医药大学 | 208 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 一流学科 |
120 | 上海海洋大学 | 226 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 一流学科 |
121 | 成都中医药大学 | 230 | 3星级 | 区域一流大学 | 1 | 一流学科 |
121 | 西藏大学 | 230 | 3星级 | 区域一流大学 | 1 | 一流学科 |
123 | 青海大学 | 276 | 3星级 | 区域一流大学 | 1 | 一流学科 |
国防科技大学 | 5 | 一流大学A类 | ||||
中国传媒大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 2 | 一流学科 | ||
中央美术学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 2 | 一流学科 | ||
中国科学院大学 | 2 | 一流学科 | ||||
北京体育大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 1 | 一流学科 | ||
中央戏剧学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 1 | 一流学科 | ||
中央音乐学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 1 | 一流学科 | ||
北京外国语大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 1 | 一流学科 | ||
外交学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 1 | 一流学科 | ||
中国美术学院 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 一流学科 | ||
中国人民公安大学 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 一流学科 | ||
中国音乐学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 1 | 一流学科 | ||
上海体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 | ||
上海外国语大学 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 | ||
上海音乐学院 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 一流学科 | ||
第二军医大学 | 1 | 一流学科 | ||||
第四军医大学 | 1 | 一流学科 |
2全国93所中央部属高校、47所地方高校入选“双一流”
在国家“双一流”建设高校中,北京大学、清华大学、中央戏剧学院、北京体育大学、哈尔滨工业大学、中国科学院大学、中央民族大学等来自教育部、中国科学院、工业和信息化部、国家卫生和计划生育委员会、外交部、国家民委、国家体育总局等部委所属的93所高校跻身国家“双一流”建设高校行列,彰显出中央部委高校雄厚的综合办学实力和较强的学科水平。令人遗憾的是中国社会科学院大学、北京语言大学、华侨大学、中国民航大学、国际关系学院、中国刑事警察学院和中南民族大学等23所部属高校未能进入国家“双一流”建设高校行列。
统计发现,地方高校在国家“双一流”战略中也有不俗的表现,共有27个省市区47所地方高校跻身 “双一流”,其中,新疆大学、郑州大学和云南大学等3所211工程高校表现最值得称赞,跻身国家“双一流”世界一流大学B类建设高校行列;西北大学、宁波大学、南京邮电大学、成都理工大学、华南师范大学、河南大学、湖南师范大学 等44所高校跻身国家“双一流”世界一流学科建设高校行列。
一、一流学科名单
1、北京大学:
哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理
2、中国人民大学:
哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理
3、清华大学:
法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学
4、北京交通大学:
系统科学
5、北京工业大学:
土木工程(自定)
6、北京航空航天大学:
力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程
7、北京理工大学:
材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术
8、北京科技大学:
科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程
9、北京化工大学:
化学工程与技术(自定)
10、北京邮电大学:
信息与通信工程、计算机科学与技术
11、中国农业大学:
生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学
12、北京林业大学:
风景园林学、林学
13、北京协和医学院:
生物学、生物医学工程、临床医学、药学
14、北京中医药大学:
中医学、中西医结合、中药学
15、北京师范大学:
教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影
视学、语言学
16、首都师范大学:
数学
17、北京外国语大学:
外国语言文学
18、中国传媒大学:
新闻传播学、戏剧与影视学
19、中央财经大学:
应用经济学
20、对外经济贸易大学:
应用经济学(自定)
2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |