2012广东省纳税百强企业排行榜
作者:PHBang 来源:中国排行网 时间:2013年06月24日
据了解,2012年度纳税百强企业的入围门槛高达5.34亿元,比上年度增加了3100万元,百强企业合计缴纳各项国内税收直接收入2119.39亿元,同比增加248.44亿元,占当年全省同口径税收总额的25.3%。上榜企业中缴税超百亿元的企业共有5家,排名第一的是惠州的中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司,缴税138.1亿元。
在地区分布上,珠三角占据主体,广深是两大龙头,其他城市中佛山7户、东莞6户,江门和惠州各2户,珠海和中山各1户。
纳税百强企业主要集中在石油、金融、汽车、烟草、通信、房地产、电力7大行业,合计缴纳各项国内税收直接收入1806.3亿元,占百强企业缴税总额的 85.2%。上榜的日用化工企业除完美以外还有广州的宝洁、安利(中国)以及江门的无限极(中国),三家企业分别排名第10、12和34位,创造税收 52.2亿元、45亿元和13.6亿元。来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
2012年度广东纳税百强企业排行榜
(纳税金额单位:万元)
| 排名 | 企业名称 | 所属地市 | 国地税合计 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 惠州 | 1381325.14 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 茂名 | 1241235.18 |
| 3 | 广东中烟工业有限责任公司 | 广州 | 1137061.32 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 深圳 | 1050940.54 |
| 5 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 广州 | 1022932.7 |
| 6 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 广州 | 937080.28 |
| 7 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广州 | 848003.03 |
| 8 | 广汽本田汽车有限公司 | 广州 | 803994.05 |
| 9 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 广州 | 580675.91 |
| 10 | 广州宝洁有限公司 | 广州 | 521803.55 |
| 11 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 湛江 | 475941.06 |
| 12 | 安利(中国)日用品有限公司 | 广州 | 449531.41 |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 深圳 | 440838.34 |
| 14 | 广发银行股份有限公司 | 广州 | 428340.69 |
| 15 | 广东电网公司 | 广州 | 420484.52 |
| 16 | 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 | 梅州 | 389142.54 |
| 17 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 深圳 | 360217.67 |
| 18 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 韶关 | 299061.5 |
| 19 | 美的控股有限公司 | 佛山 | 288859.38 |
| 20 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 广州 | 274680.84 |
| 21 | 深圳供电局有限公司 | 深圳 | 264563.19 |
| 22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海 | 260730.79 |
| 23 | 华为技术有限公司 | 深圳 | 256546.68 |
| 24 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州 | 219076.19 |
| 25 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 湛江 | 212852.84 |
| 26 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 204490.93 |
| 27 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 深圳 | 187901.62 |
| 28 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 深圳 | 182735.52 |
| 29 | 广州供电局有限公司 | 广州 | 176371.94 |
| 30 | 箭牌糖果(中国)有限公司 | 广州 | 174433.73 |
| 31 | 广东电网公司东莞供电局 | 东莞 | 141311.65 |
| 32 | 深圳招商房地产有限公司 | 深圳 | 140889.5 |
| 33 | 中信证券股份有限公司(含营业部) | 深圳 | 136581.13 |
| 34 | 无限极(中国)有限公司 | 江门 | 136439.92 |
| 35 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳 | 136008.04 |
| 36 | 广东烟草广州市有限公司 | 广州 | 131526.95 |
| 37 | 岭澳核电有限公司 中国排行网 | 深圳 | 127302.14 |
| 38 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 广州 | 126205.13 |
| 39 | 惠州三星电子有限公司 | 惠州 | 118860.95 |
| 40 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞 | 113268.19 |
| 41 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳 | 105447.38 |
| 42 | 深圳中信红树湾房地产有限公司 | 深圳 | 103448.99 |
| 43 | 中海地产(佛山)有限公司 | 佛山 | 99460.72 |
| 44 | 深圳航空有限责任公司 | 深圳 | 93823.52 |
| 45 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 潮州 | 92917.36 |
| 46 | 中国石化销售有限公司华南分公司 | 广州 | 92137.63 |
| 47 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 深圳 | 91917 |
| 48 | 广州侨鑫房地产开发有限公司 | 广州 | 89937.7 |
| 49 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 深圳 | 89596.04 |
| 50 | 广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂 | 湛江 | 88968.87 |
| 51 | 完美(中国)有限公司 | 中山 | 88611.02 |
| 52 | 广深铁路股份有限公司 | 深圳 | 86377.5 |
| 53 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 深圳 | 85104.8 |
| 54 | 广州尚岑服饰有限公司 | 广州 | 85026.28 |
| 55 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳 | 84105.38 |
| 56 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 广州 | 83243.27 |
| 57 | 广东烟草东莞市有限公司 | 东莞 | 82455.49 |
| 58 | 广州市光大花园房地产开发有限公司 | 广州 | 82396.43 |
| 59 | 广州市广百股份有限公司 | 广州 | 82015.45 |
| 60 | 广东烟草佛山市有限责任公司 | 佛山 | 80233.39 |
| 61 | 广东大顶矿业股份有限公司 | 河源 | 79823.6 |
| 62 | 南方航空(股份)公司 | 广州 | 78551.39 |
| 63 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 东莞 | 77483.17 |
| 64 | 广州新翊房地产发展有限公司 | 广州 | 76491.07 |
| 65 | 东莞银行股份有限公司 | 东莞 | 76159.61 |
| 66 | 广州市番禺向信房地产有限公司 | 广州 | 75605.91 |
| 67 | 广州富力地产股份有限公司 | 广州 | 75121.82 |
| 68 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 江门 | 74271.38 |
| 69 | 广州银行股份有限公司 | 广州 | 72304.86 |
| 70 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳 | 71878.08 |
| 71 | 深圳招商华侨城投资有限公司 | 深圳 | 71509.63 |
| 72 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 深圳 | 71439.18 |
| 73 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 佛山 | 71425.58 |
| 74 | 中国对外贸易中心(集团) | 广州 | 70566.8 |
| 75 | 东风本田发动机有限公司 | 广州 | 70103.54 |
| 76 | 东莞徐记食品有限公司 | 东莞 | 68402.47 |
| 77 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 深圳 | 67751.29 |
| 78 | 岭东核电有限公司 phbang.cn | 深圳 | 67656.64 |
| 79 | 广深珠高速公路有限公司 | 广州 | 65403.67 |
| 80 | 平安信托有限责任公司 | 深圳 | 65108.75 |
| 81 | 广东粤港供水有限公司 | 深圳 | 63202.81 |
| 82 | 深圳市优地房地产开发有限公司 | 深圳 | 63175.85 |
| 83 | 深圳市海思半导体有限公司 | 深圳 | 62320.58 |
| 84 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 广州 | 61550.41 |
| 85 | 比亚迪汽车有限公司深圳分公司 | 深圳 | 60898.87 |
| 86 | 佛山市南海新中建房地产发展有限公司 | 佛山 | 60048.49 |
| 87 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 深圳 | 59441.17 |
| 88 | 中海石油湛江燃料油有限公司 | 湛江 | 59123.56 |
| 89 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州 | 58360.53 |
| 90 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳 | 57324.85 |
| 91 | 中国南方航空股份有限公司 | 广州 | 56952.71 |
| 92 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳 | 56696.58 |
| 93 | 保利广州房地产开发有限公司 | 广州 | 56502.56 |
| 94 | 广州亮宇投资有限公司 | 广州 | 56136.55 |
| 95 | 康美药业股份有限公司 | 揭阳 | 55565.08 |
| 96 | 国家开发银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳 | 55321.07 |
| 97 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 佛山 | 55077.61 |
| 98 | 深圳妈湾电力有限公司 | 深圳 | 54746.73 |
| 99 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 韶关 | 53453.19 |
| 100 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 佛山 | 53432.51 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题