2021中国石油和化工上市公司市值500强排行
作者: 来源: 时间:2022年01月11日
中国石化联合会、中化企协首次发布了“2021中国石油和化工上市公司500强和上市公司市值500强”。榜单根据各大石油石化企业2020年度主营业务收入和2020年12月30日市值进行排序,其中中国石油化工股份、中国石油天然气集团和恒力石化股份位列榜单前三位。
2021中国石油和化工上市公司市值500强
| 排行 | 企业名称 | 2020/12/31市值(万元) | 2021/6/30市值(万元) | 增幅比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 67,197,662.29 | 85,656,779.17 | 27.47 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司 | 38,509,781.73 | 41,663,188.18 | 8.19 |
| 3 | 万华化学集团股份有限公司 | 28,584,253.28 | 34,166,722.78 | 19.53 |
| 4 | 恒力石化股份有限公司 | 19,688,362.10 | 18,470,597.84 | -6.19 |
| 5 | 荣盛石化股份有限公司 | 18,637,716.35 | 17,486,781.68 | -6.18 |
| 6 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 12,569,734.89 | 20,872,977.89 | 66.06 |
| 7 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 8,580,031.20 | 10,032,036.48 | 16.92 |
| 8 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 6,571,977.26 | 9,771,511.38 | 48.68 |
| 9 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 6,252,528.28 | 7,744,572.27 | 23.86 |
| 10 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 6,067,440.87 | 6,544,865.50 | 7.87 |
| 11 | 英科医疗科技股份有限公司 | 5,922,651.17 | 4,569,989.55 | -22.84 |
| 12 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 5,668,823.68 | 10,156,113.49 | 79.16 |
| 13 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 4,830,643.15 | 6,007,743.29 | 24.37 |
| 14 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 4,802,662.98 | 4,802,662.98 | 0 |
| 15 | 恒逸石化股份有限公司 | 4,712,506.12 | 4,399,576.55 | -6.64 |
| 16 | 华峰化学股份有限公司 | 4,675,220.89 | 6,579,597.29 | 40.73 |
| 17 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 4,615,906.75 | 3,936,868.25 | -14.71 |
| 18 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 4,583,450.94 | 10,104,865.48 | 120.46 |
| 19 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 4,528,188.43 | 4,893,575.40 | 8.07 |
| 20 | 桐昆集团股份有限公司 | 4,523,592.06 | 5,510,662.27 | 21.82 |
| 21 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 4,431,037.99 | 4,470,077.98 | 0.88 |
| 22 | 金发科技股份有限公司 | 4,411,188.70 | 5,368,576.21 | 21.7 |
| 23 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 4,176,818.61 | 4,294,950.85 | 2.83 |
| 24 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 4,165,440.14 | 4,112,037.06 | -1.28 |
| 25 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 4,090,665.57 | 3,463,740.08 | -15.33 |
| 26 | 三棵树涂料股份有限公司 | 4,073,906.08 | 6,625,299.75 | 62.63 |
| 27 | 中材科技股份有限公司 | 4,057,702.83 | 4,391,649.42 | 8.23 |
| 28 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 4,054,317.92 | 4,124,960.32 | 1.74 |
| 29 | 中海油田服务股份有限公司 | 3,780,517.64 | 4,251,232.05 | 12.45 |
| 30 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 3,579,881.27 | 3,956,171.03 | 10.51 |
| 31 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 3,543,880.21 | 4,370,577.25 | 23.33 |
| 32 | 新奥天然气股份有限公司 | 3,533,376.17 | 4,698,504.32 | 32.97 |
| 33 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 3,318,611.11 | 3,091,111.11 | -6.86 |
| 34 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 3,201,098.26 | 6,740,865.95 | 110.58 |
| 35 | 合盛硅业股份有限公司 | 3,136,672.00 | 8,261,407.45 | 163.38 |
| 36 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 2,977,251.29 | 3,290,897.55 | 10.53 |
| 37 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 2,941,729.19 | 2,548,893.80 | -13.35 |
| 38 | 中国化学工程股份有限公司 | 2,895,671.00 | 4,321,308.00 | 49.23 |
| 39 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 2,806,032.39 | 3,336,564.46 | 18.91 |
| 40 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 2,781,286.70 | 3,749,113.37 | 34.8 |
| 41 | 山西美锦能源股份有限公司 | 2,724,166.16 | 3,231,308.84 | 18.62 |
| 42 | 广东宏大燥破股份有限公司 | 2,696,585.97 | 2,081,117.64 | -22.82 |
| 43 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 2,659,598.20 | 2,673,167.57 | 0.51 |
| 44 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2,521,111.84 | 2,755,633.88 | 9.3 |
| 45 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2,429,459.90 | 2,632,761.99 | 8.37 |
| 46 | 上海家化联合股份有限公司 | 2,354,587.94 | 4,077,308.34 | 73.16 |
| 47 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 2,242,724.30 | 2,625,537.42 | 17.07 |
| 48 | 联化科技股份有限公司 | 2,214,867.77 | 2,575,857.05 | 16.3 |
| 49 | 浙江巨化股份有限公司 | 2,189,494.07 | 2,386,575.54 | 9 |
| 50 | 南京药石科技股份有限公司 | 2,119,889.08 | 3,173,427.87 | 49.7 |
| 51 | 唐山三友化工股份有限公司 | 2,115,958.18 | 2,087,057.29 | -1.37 |
| 52 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2,093,621.00 | 2,093,881.94 | 0.01 |
| 53 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 2,087,246.86 | 2,038,979.28 | -2.31 |
| 54 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 2,068,817.27 | 2,098,980.00 | 1.46 |
| 55 | 中简科技股份有限公司 | 2,024,450.61 | 1,807,245.18 | -10.73 |
| 56 | 海洋石油工程股份有限公司 | 1,985,188.31 | 1,989,609.66 | 0.22 |
| 57 | 中节能万润股份有限公司 | 1,979,183.01 | 1,616,438.86 | -18.33 |
| 58 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1,940,584.12 | 2,845,505.91 | 46.63 |
| 59 | 吴华化工科技集团股份有限公司 | 1,927,099.51 | 2,025,062.93 | 5.08 |
| 60 | 广汇能源股份有限公司 | 1,911,391.28 | 2,249,092.92 | 17.67 |
| 61 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 1,872,092.07 | 3,566,789.51 | 90.52 |
| 62 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 1,819,009.44 | 1,946,351.82 | 7 |
| 63 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 1,816,561.25 | 2,818,599.88 | 55.16 |
| 64 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 1,764,344.95 | 1,713,207.27 | -2.9 |
| 65 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 1,719,609.42 | 1,585,613.88 | -7.79 |
| 66 | 安道麦股份有限公司 | 1,702,470.27 | 2,018,145.71 | 18.54 |
| 67 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 1,649,509.44 | 2,368,043.29 | 43.56 |
| 68 | 赛轮集团股份有限公司 | 1,630,486.33 | 3,061,110.60 | 87.74 |
| 69 | 藏格控股股份有限公司 | 1,597,017.40 | 4,452,109.67 | 178.78 |
| 70 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 1,590,353.28 | 4,100,193.76 | 157.82 |
| 71 | 中粮生物科技股份有限公司 | 1,570,973.11 | 1,681,011.91 | 7 |
| 72 | 传化智联股份有限公司 | 1,557,639.24 | 2,368,093.13 | 52.03 |
| 73 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 1,555,238.88 | 1,291,632.29 | -16.95 |
| 74 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 1,498,524.95 | 1,852,452.88 | 23.62 |
| 75 | 诚志股份有限公司 | 1,486,072.14 | 1,595,084.17 | 7.34 |
| 76 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 1,484,074.94 | 2,479,045.21 | 67.04 |
| 77 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 1,472,373.54 | 1,309,153.18 | -11.09 |
| 78 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 1,454,829.07 | 2,174,010.35 | 49.43 |
| 79 | 航锦科技股份有限公司 | 1,448,079.11 | 1,978,897.99 | 36.66 |
| 80 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 1,437,520.32 | 2,735,925.77 | 90.32 |
| 81 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 1,432,608.51 | 1,521,153.33 | 6.18 |
| 82 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 1,431,517.97 | 1,186,452.91 | -17.12 |
| 83 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 1,429,600.48 | 1,474,774.30 | 3.16 |
| 84 | 多氟多化工股份有限公司 | 1,392,085.96 | 2,722,959.61 | 95.6 |
| 85 | 金能科技股份有限公司 | 1,387,396.97 | 1,538,198.27 | 10.87 |
| 86 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 1,383,600.00 | 1,560,000.00 | 12.75 |
| 87 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 1,357,897.20 | 2,970,490.74 | 118.76 |
| 88 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 1,334,641.13 | 1,348,739.45 | 1.06 |
| 89 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 1,328,032.83 | 1,151,284.61 | -13.31 |
| 90 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 1,323,843.02 | 1,246,475.57 | -5.84 |
| 91 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 1,320,066.50 | 2,204,403.74 | 66.99 |
| 92 | 三角轮胎股份有限公司 | 1,285,600.00 | 1,161,600.00 | -9.65 |
| 93 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 1,254,037.53 | 1,836,900.05 | 46.48 |
| 94 | 康得新复合材料集团股份有限公司 | 1,246,396.90 | 70,818.01 | -94.32 |
| 95 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 1,234,690.11 | 2,106,874.88 | 70.64 |
| 96 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,166,014.96 | 1,142,206.28 | -2.04 |
| 97 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 1,163,215.75 | 2,327,587.79 | 100.1 |
| 98 | 山西焦化股份有限公司 | 1,160,837.97 | 1,301,557.55 | 12.12 |
| 99 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 1,158,799.15 | 1,687,319.73 | 45.61 |
| 100 | 中核华原钛白股份有限公司 | 1,139,788.69 | 2,659,506.95 | 133.33 |
| 101 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 1,137,013.33 | 1,229,516.11 | 8.14 |
| 102 | 安徽广信农化股份有限公司 | 1,113,835.89 | 1,397,754.84 | 25.49 |
| 103 | 华邦生命健康股份有限公司 | 1,096,875.23 | 1,229,529.82 | 12.09 |
| 104 | 利尔化学股份有限公司 | 1,095,955.65 | 1,355,273.07 | 23.66 |
| 105 | 上海华谊集团股份有限公司 | 1,080,074.12 | 1,662,694.88 | 53.94 |
| 106 | 浙江闰土股份有限公司 | 1,072,266.00 | 1,018,192.50 | -5.04 |
| 107 | 融捷股份有限公司 | 1,064,586.33 | 1,782,792.62 | 67.46 |
| 108 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 1,054,100.00 | 1,753,870.00 | 66.39 |
| 109 | 震安科技股份有限公司 | 1,051,200.00 | 1,674,288.00 | 59.27 |
| 110 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 1,050,127.72 | 723,775.49 | -31.08 |
| 111 | 山东新潮能源股份有限公司 | 1,047,276.36 | 1,067,677.84 | 1.95 |
| 112 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 1,046,439.19 | 1,387,267.66 | 32.57 |
| 113 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 1,040,786.55 | 871,724.78 | -16.24 |
| 114 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 1,039,968.40 | 975,679.44 | -6.18 |
| 115 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 1,021,709.88 | 3,284,429.40 | 221.46 |
| 116 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 1,014,747.45 | 1,072,793.90 | 5.72 |
| 117 | 福建青松股份有限公司 | 970,655.48 | 1,089,985.67 | 12.29 |
| 118 | 浙江永太科技股份有限公司 | 965,976.06 | 1,752,256.02 | 81.4 |
| 119 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 954,830.80 | 1,859,333.08 | 94.73 |
| 120 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 952,500.00 | 1,568,250.00 | 64.65 |
| 121 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 916,163.84 | 935,810.69 | 2.14 |
| 122 | 开滦能源化工股份有限公司 | 911,397.11 | 1,190,849.89 | 30.66 |
| 123 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 887,999.14 | 1,450,187.76 | 63.31 |
| 124 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 882,892.28 | 1,305,145.11 | 47.83 |
| 125 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 880,566.29 | 1,134,365.66 | 28.82 |
| 126 | 会通新材料股份有限公司 | 876,313.17 | 804,664.92 | -8.18 |
| 127 | 云南云天化股份有限公司 | 865,531.34 | 2,579,704.19 | 198.05 |
| 128 | 滨化集团股份有限公司 | 863,263.00 | 1,542,707.60 | 78.71 |
| 129 | 安徽江南化工股份有限公司 | 856,801.44 | 895,270.08 | 4.49 |
| 130 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 849,555.00 | 688,432.50 | -18.97 |
| 131 | 江苏恒神股份有限公司 | 824,521.19 | 1,021,471.60 | 23.89 |
| 132 | 亿利洁能股份有限公司 | 818,943.10 | 923,022.83 | 12.71 |
| 133 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 808,895.16 | 1,715,483.67 | 112.08 |
| 134 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 805,280.93 | 888,310.15 | 10.31 |
| 135 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 804,541.09 | 867,517.36 | 7.83 |
| 136 | 新疆天业股份有限公司 | 802,146.17 | 1,025,715.40 | 27.87 |
| 137 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 799,850.67 | 825,289.34 | 3.18 |
| 138 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 789,646.56 | 1,506,419.22 | 90.77 |
| 139 | 永高股份有限公司 | 788,174.91 | 852,414.87 | 8.15 |
| 140 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 784,644.66 | 621,136.71 | -20.84 |
| 141 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 782,768.00 | 701,162.00 | -10.43 |
| 142 | 神马实业股份有限公司 | 777,922.08 | 1,100,587.75 | 41.48 |
| 143 | 鸿达兴业股份有限公司 | 777,217.53 | 1,182,618.87 | 52.16 |
| 144 | 浙江万盛股份有限公司 | 772,970.01 | 1,017,616.76 | 31.65 |
| 145 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 770,523.89 | 625,311.23 | -18.85 |
| 146 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 762,843.22 | 781,276.23 | 2.42 |
| 147 | 成都云图控股股份有限公司 | 746,463.90 | 881,817.30 | 18.13 |
| 148 | 水羊集团股份有限公司 | 744,019.46 | 858,294.28 | 15.36 |
| 149 | 广东华特气体股份有限公司 | 736,920.00 | 902,160.00 | 22.42 |
| 150 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 735,540.00 | 725,705.30 | -1.34 |
| 151 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 735,452.08 | 736,254.10 | 0.11 |
| 152 | 常州强力电子新材料股份有限公司 | 730,114.05 | 698,176.13 | -4.37 |
| 153 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 724,593.27 | 1,050,159.79 | 44.93 |
| 154 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 723,394.81 | 1,023,380.44 | 41.47 |
| 155 | 陕西省天然气股份有限公司 | 719,512.81 | 763,995.83 | 6.18 |
| 156 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 712,800.00 | 695,600.00 | -2.41 |
| 157 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 708,662.32 | 843,321.77 | 19 |
| 158 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 705,856.31 | 762,370.02 | 8.01 |
| 159 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 704,877.46 | 986,058.08 | 39.89 |
| 160 | 确成硅化学股份有限公司 | 702,174.53 | 724,531.50 | 3.18 |
| 161 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 696,016.75 | 701,339.67 | 0.76 |
| 162 | 江苏华西村股份有限公司 | 694,634.10 | 620,209.02 | -10.71 |
| 163 | 山东赫达股份有限公司 | 690,847.42 | 1,609,952.98 | 133.04 |
| 164 | 广东道氏技术股份有限公司 | 686,788.47 | 1,334,525.65 | 94.31 |
| 165 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 683,181.23 | 668,730.86 | -2.12 |
| 166 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 682,881.79 | 1,458,661.58 | 113.6 |
| 167 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 680,438.34 | 659,575.84 | -3.07 |
| 168 | 北京颗泰嘉和生物科技股份有限公司 | 671,738.40 | 680,319.00 | 1.28 |
| 169 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 664,051.42 | 613,148.52 | -7.67 |
| 170 | 江苏索普化工股份有限公司 | 661,507.78 | 1,791,470.98 | 170.82 |
| 171 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 660,680.00 | 992,293.60 | 50.19 |
| 172 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 659,780.23 | 720,449.68 | 9.2 |
| 173 | 北京键凯科技股份有限公司 | 658,920.00 | 1,971,000.00 | 199.13 |
| 174 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 654,595.20 | 884,217.60 | 35.08 |
| 175 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 654,171.44 | 1,131,082.85 | 72.9 |
| 176 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 644,721.83 | 1,240,217.30 | 92.36 |
| 177 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | 641,693.70 | 616,689.00 | -3.9 |
| 178 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 638,762.28 | 1,337,857.44 | 109.45 |
| 179 | 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 | 635,041.85 | 1,264,028.46 | 99.05 |
| 180 | 四川泸天化股份有限公司 | 624,064.00 | 652,288.00 | 4.52 |
| 181 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 617,522.77 | 900,633.21 | 45.85 |
| 182 | 南京科思化学股份有限公司 | 615,986.16 | 567,899.28 | -7.81 |
| 183 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 615,739.52 | 622,633.73 | 1.12 |
| 184 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 611,523.00 | 1,021,383.00 | 67.02 |
| 185 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 604,333.58 | 639,845.46 | 5.88 |
| 186 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 582,416.15 | 567,017.90 | -2.64 |
| 187 | 广东达志环保科技股份有限公司 | 577,417.21 | 522,764.55 | -9.47 |
| 188 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 | 574,061.14 | 387,222.73 | -32.55 |
| 189 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 572,129.47 | 686,824.63 | 20.05 |
| 190 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 571,520.00 | 391,808.00 | -31.44 |
| 191 | 云南能源投资股份有限公司 | 566,168.05 | 583,670.56 | 3.09 |
| 192 | 阳煤化工股份有限公司 | 563,107.72 | 812,585.83 | 44.3 |
| 193 | 雅本化学股份有限公司 | 557,756.18 | 520,187.11 | -6.74 |
| 194 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 553,701.90 | 382,750.63 | -30.87 |
| 195 | 天津渤海化学股份有限公司 | 552,577.01 | 513,446.02 | -7.08 |
| 196 | 垒知控股集团股份有限公司 | 552,327.43 | 513,709.66 | -6.99 |
| 197 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 548,260.86 | 588,528.61 | 7.34 |
| 198 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 548,133.02 | 686,103.58 | 25.17 |
| 199 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 546,880.00 | 735,360.00 | 34.46 |
| 200 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 546,617.68 | 513,531.09 | -6.05 |
| 201 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 538,730.57 | 736,053.46 | 36.63 |
| 202 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 531,859.64 | 707,642.44 | 33.05 |
| 203 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 531,247.50 | 390,956.90 | -26.41 |
| 204 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 531,157.92 | 719,243.13 | 35.41 |
| 205 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 530,611.20 | 427,392.00 | -19.45 |
| 206 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 530,110.08 | 504,290.37 | -4.87 |
| 207 | 贵州轮胎股份有限公司 | 524,813.76 | 538,407.86 | 2.59 |
| 208 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 521,573.73 | 677,486.53 | 29.89 |
| 209 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 520,637.32 | 491,506.42 | -5.6 |
| 210 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 516,763.73 | 506,196.30 | -2.04 |
| 211 | 江苏通用科技股份有限公司 | 515,523.44 | 593,287.76 | 15.08 |
| 212 | 浙江大东南股份有限公司 | 505,278.87 | 531,575.91 | 5.2 |
| 213 | 黄山永新股份有限公司 | 504,250.41 | 444,624.47 | -11.82 |
| 214 | 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 502,019.81 | 521,881.44 | 3.96 |
| 215 | 湘潭电化科技股份有限公司 | 500,437.96 | 501,696.93 | 0.25 |
| 216 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 490,851.90 | 511,434.00 | 4.19 |
| 217 | 天津久日新材料股份有限公司 | 490,510.19 | 480,054.87 | -2.13 |
| 218 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 484,669.79 | 621,840.49 | 28.3 |
| 219 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 484,158.32 | 611,674.51 | 26.34 |
| 220 | 湖北福星科技股份有限公司 | 484,118.62 | 420,596.10 | -13.12 |
| 221 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 478,204.20 | 759,500.79 | 58.82 |
| 222 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 477,800.00 | 861,000.00 | 80.2 |
| 223 | 江苏长青农化股份有限公司 | 474,107.23 | 458,387.09 | -3.32 |
| 224 | 利民控股集团股份有限公司 | 473,479.07 | 438,822.01 | -7.32 |
| 225 | 四川国光农化股份有限公司 | 470,526.17 | 403,643.61 | -14.21 |
| 226 | 广东光华科技股份有限公司 | 467,451.21 | 601,222.74 | 28.62 |
| 227 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 467,366.36 | 406,223.45 | -13.08 |
| 228 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 465,843.68 | 434,671.99 | -6.69 |
| 229 | 名臣健康用品股份有限公司 | 464,115.83 | 552,053.57 | 18.95 |
| 230 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 463,685.04 | 514,521.65 | 10.96 |
| 231 | 道明光学股份有限公司 | 463,452.52 | 425,351.98 | -8.22 |
| 232 | 百合花集团股份有限公司 | 462,735.00 | 481,035.95 | 3.95 |
| 233 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 461,486.50 | 804,282.73 | 74.28 |
| 234 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 461,027.24 | 565,298.34 | 22.62 |
| 235 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 460,327.40 | 484,672.33 | 5.29 |
| 236 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 455,808.10 | 333,594.32 | -26.81 |
| 237 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 454,093.10 | 374,303.05 | -17.57 |
| 238 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 453,325.57 | 959,031.20 | 111.55 |
| 239 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 452,900.00 | 457,800.00 | 1.08 |
| 240 | 金陵华软科技股份有限公司 | 450,701.77 | 532,435.26 | 18.13 |
| 241 | 明冠新材料股份有限公司 | 450,584.92 | 395,451.44 | -12.24 |
| 242 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 450,576.00 | 400,248.00 | -11.17 |
| 243 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 449,851.77 | 417,926.81 | -7.1 |
| 244 | 四川宏达股份有限公司 | 449,072.00 | 414,528.00 | -7.69 |
| 245 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 448,657.52 | 461,787.13 | 2.93 |
| 246 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 442,604.51 | 577,967.13 | 30.58 |
| 247 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 438,390.79 | 613,160.06 | 39.87 |
| 248 | 软控股份有限公司 | 437,105.76 | 452,983.54 | 3.63 |
| 249 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 435,480.34 | 393,691.82 | -9.6 |
| 250 | 大禹节水集团股份有限公司 | 434,561.57 | 418,927.27 | -3.6 |
| 251 | 珠海中富实业股份有限公司 | 433,281.75 | 434,567.45 | 0.3 |
| 252 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 430,780.00 | 411,250.00 | -4.53 |
| 253 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 428,738.13 | 492,883.35 | 14.96 |
| 254 | 广东美联新材料股份有限公司 | 425,448.00 | 464,157.19 | 9.1 |
| 255 | 广东银禧科技股份有限公司 | 422,946.95 | 333,858.12 | -21.06 |
| 256 | 三力士股份有限公司 | 422,421.06 | 344,357.15 | -18.48 |
| 257 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 421,499.00 | 768,161.22 | 82.25 |
| 258 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 420,611.55 | 604,629.10 | 43.75 |
| 259 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 417,857.76 | 399,820.74 | -4.32 |
| 260 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 415,855.84 | 321,423.49 | -22.71 |
| 261 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 414,999.98 | 458,129.02 | 10.39 |
| 262 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 413,785.48 | 447,463.89 | 8.14 |
| 263 | 新乡化纤股份有限公司 | 412,511.18 | 1,242,318.43 | 201.16 |
| 264 | 新东方新材料股份有限公司 | 410,933.73 | 638,291.19 | 55.33 |
| 265 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 410,857.50 | 394,151.18 | -4.07 |
| 266 | 云南煤业能源股份有限公司 | 410,818.29 | 397,949.29 | -3.13 |
| 267 | 中钢天源股份有限公司 | 410,755.47 | 514,123.38 | 25.17 |
| 268 | 上海永利带业股份有限公司 | 409,735.43 | 387,697.87 | -5.38 |
| 269 | 苏州世名科技股份有限公司 | 409,020.45 | 484,861.88 | 18.54 |
| 270 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 407,736.00 | 423,792.00 | 3.94 |
| 271 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 407,069.95 | 336,120.94 | -17.43 |
| 272 | 洲际油气股份有限公司 | 405,167.85 | 556,822.85 | 37.43 |
| 273 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 405,040.00 | 405,040.00 | 0 |
| 274 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 404,427.32 | 557,671.86 | 37.89 |
| 275 | 北方化学工业股份有限公司 | 402,442.50 | 395,305.05 | -1.77 |
| 276 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 401,575.20 | 447,886.40 | 11.53 |
| 277 | 乐凯胶片股份有限公司 | 400,041.03 | 361,862.84 | -9.54 |
| 278 | 大连百傲化学股份有限公司 | 398,814.61 | 364,316.88 | -8.65 |
| 279 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 396,000.00 | 408,960.00 | 3.27 |
| 280 | 风神轮胎股份有限公司 | 391,889.53 | 354,601.53 | -9.51 |
| 281 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 390,876.51 | 402,501.09 | 2.97 |
| 282 | 广东德联集团股份有限公司 | 389,988.23 | 380,936.28 | -2.32 |
| 283 | 江西国泰集团股份有限公司 | 388,865.01 | 398,241.90 | 2.41 |
| 284 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 388,800.00 | 336,800.00 | -13.37 |
| 285 | 沈阳化工股份有限公司 | 385,991.28 | 553,991.73 | 43.52 |
| 286 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 379,616.15 | 348,138.06 | -8.29 |
| 287 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 378,784.00 | 397,167.91 | 4.85 |
| 288 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 377,119.36 | 531,313.93 | 40.89 |
