2021全球货代50强排行榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月11日
物流业权威杂志《Transport Topics》公布了“2021年全球货代企业50强榜单”,其中包括海运50强和空运50强。海运50强中,德迅以货运量455万标准箱位居榜单第一名;空运50强中,DHL以货运量179.5万吨位居榜单第一名。
2021全球货代(海运)50强榜单
| 排行 | 公司 | 总部 | 箱量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德迅 | 瑞士 | 4550000 |
| 2 | 中外运 | 中国 | 3770000 |
| 3 | DHL | 德国 | 2832000 |
| 4 | DSV Panalpina | 丹麦 | 2204902 |
| 5 | 德铁信可 | 德国 | 2042000 |
| 6 | 罗宾升国际货运 | 美国 | 1200000 |
| 7 | 基华物流 | 瑞士 | 1050000 |
| 8 | 嘉里物流 | 香港 | 1019924 |
| 9 | Expeditors | 美国 | 1012600 |
| 10 | 汉宏物流 | 德国 | 955800 |
| 11 | 法国乔达国际集团 | 法国 | 866631 |
| 12 | Fr.Meyer's Sohn | 德国 | 850000 |
| 13 | 日邮物流 | 日本 | 764000 |
| 14 | 博洛雷物流 | 法国 | 761000 |
| 15 | 亚致力物流 | 科威特 | 740000 |
| 16 | 环世物流集团 | 中国 | 707803 |
| 17 | Logwin普及货运 | 卢森堡 | 690000 |
| 18 | AllCargo Logistics | 印度 | 684000 |
| 19 | 日本通运 | 日本 | 660152 |
| 20 | 东方海外物流 | 香港 | 660000 |
| 21 | 日本近铁集团 | 日本 | 644464 |
| 22 | 力运国际 | 德国 | 636000 |
| 23 | UPS | 美国 | 620000 |
| 24 | Damco/Maersk Logistics | 荷兰 | 577084 |
| 25 | 嘉宏货运 | 香港 | 566000 |
| 26 | 拓领(Toll Group) | 澳大利亚 | 527200 |
| 27 | 超捷物流 | 德国 | 520000 |
| 28 | 利丰物流 | 香港 | 500000 |
| 29 | 华润物流 | 香港 | 500000 |
| 30 | 日立物流 | 日本 | 462000 |
| 31 | Honour Lane Shipping | 香港 | 418630 |
| 32 | 通达国际物流(Kingway Transportation) | 中国 | 400000 |
| 33 | Mallory Alexander International Logistics | 美国 | 400000 |
| 34 | Asia Shipping Transportes Internacionais | 巴西 | 391820 |
| 35 | 迈辉物流 | 新西兰 | 337504 |
| 36 | 长帆国际物流 | 中国 | 314173 |
| 37 | 欧展国际货运 | 澳大利亚 | 314067 |
| 38 | Noatum Logistics | 西班牙 | 307000 |
| 39 | 百运达国际货运 | 美国 | 302000 |
| 40 | 中港物流 | 中国 | 300000 |
| 41 | 浙江九龙国际物流 | 中国 | 250000 |
| 42 | 日清物流 | 日本 | 230000 |
| 43 | 得美行货运 | 中国台湾 | 228934 |
| 44 | 德威集团 | 中国 | 195000 |
| 45 | 华海通运 | 中国 | 192000 |
| 46 | 浙江启胜国际货运代理 | 中国 | 180000 |
| 47 | CWT Ltd | 新加坡 | 170000 |
| 48 | 麦兰威典 | 丹麦 | 170000 |
| 49 | EFL | 斯里兰卡 | 167312 |
| 50 | CJ物流 | 韩国 | 136644 |
2021全球货代(空运)50强榜单
| 排行 | 公司 | 总部 | 空运(吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | DHL | 德国 | 1795000 |
| 2 | 德迅 | 瑞士 | 1418000 |
| 3 | DSV Panalpina | 丹麦 | 1272405 |
| 4 | DB Schenker | 德国 | 991200 |
| 5 | UPS | 美国 | 965700 |
| 6 | Expeditors | 美国 | 840700 |
| 7 | Apex Logistics International | 中国香港 | 750000 |
| 8 | Nippon Express | 日本 | 720115 |
| 9 | 汉宏物流 | 德国 | 586670 |
| 10 | Bollore Logistics/博洛雷物流 | 法国 | 574000 |
| 11 | KWE/日本近铁集团 | 日本 | 566814 |
| 12 | 中外运 | 中国 | 502000 |
| 13 | 嘉里物流 | 中国香港 | 493903 |
| 14 | Ceva Logistics | 瑞士 | 440000 |
| 15 | Agility Logistics/亚致力物流 | 科威特 | 415000 |
| 16 | Crane Worldwide Logistics | 美国 | 337300 |
| 17 | Yusen Logistics/日邮物流 | 日本 | 337000 |
| 18 | Dachser SE | 德国 | 330000 |
| 19 | Geodis/乔达 | 法国 | 308173 |
| 20 | FedEx | 美国 | 262500 |
| 21 | NNR Global Logistics/西铁国际物流 | 日本 | 244595 |
| 22 | Pilot | 美国 | 240000 |
| 23 | C.H.Robinson | 美国 | 225000 |
| 24 | Hitachi/日立物流 | 日本 | 221000 |
| 25 | AWOT/欧华 | 中国 | 219768 |
| 26 | Dimerco/中菲行国际物流 | 中国台湾 | 199630 |
| 27 | Logwin AG | 卢森堡 | 180000 |
| 28 | Cargo-Partner/欧展 | 奥地利 | 171850 |
| 29 | Trinity Logistics USA | 美国 | 164000 |
| 30 | Damco/Maersk Logistics | 荷兰 | 158405 |
| 31 | EFL | 斯里兰卡 | 146098 |
| 32 | Mainfreight Ltd. | 新西兰 | 126071 |
| 33 | Toll Group | 澳大利亚 | 111600 |
| 34 | APL Logistics | 新加坡 | 106000 |
| 35 | AIT Worldwide Logistics | 美国 | 105850 |
| 36 | Beijing Harmony/北京泽坤国际货运代理 | 中国 | 100000 |
| 37 | Seko Logistics | 美国 | 90000 |
| 38 | TransGroup Global Logistics | 美国 | 86000 |
| 39 | Nissin Corp./日清物流 | 日本 | 85000 |
| 40 | BDP/百运达国际货运 | 美国 | 76000 |
| 41 | OIA Global | 美国 | 75000 |
| 42 | XPO Logistics | 美国 | 70200 |
| 43 | Scan Global Logistics | 丹麦 | 70000 |
| 44 | Worldwide Logistics Group | 中国 | 64768 |
| 45 | Nexus Logistics | 智利 | 58678 |
| 46 | Noatum Logistics | 西班牙 | 56000 |
| 47 | Imperial Logistics | 南非 | 53660 |
| 48 | Gebruder Weiss | 奥地利 | 53000 |
| 49 | BEL International Logistics | 中国香港 | 50000 |
| 49 | Mallory Alexander International Logistics | 美国 | 50000 |
| 49 | Savino del Bene | 意大利 | 50000 |
| 49 | TVS Supply Chain Solutions | 印度 | 50000 |
2021年全球货代公司排行榜解读
全球海运货代排行2021榜单中,上榜50强企业共计运输3897.86万标准箱,50强入围门槛为13.66万标准箱。全球海运货代排行2021榜单中,上榜50强企业共计空运1766.46万吨货物,50强入围门槛为5万吨。
从海运规模来看,50强榜单中有9家企业运输箱量超过100万箱,有20家企业运输箱量在50-100万箱之间,榜单其余21家企业运输箱量在10-50万箱之间。
从空运规模来看,50强榜单中有3家企业运输量超过100万吨,有9家企业运输量在50-100万吨之间,有24家企业运输量在10-50万吨之间,榜单其余16家企业运输量在5-10万吨之间。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题