2021中国100强排行电气企业榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月10日
电气时代杂志社发布了“第21届2021年中国电气工业100强排行榜”。榜单根据国家相关统计部门的数据进行梳理,以全国电气企业2020年主营业务收入为依据进行排序,最终阳光电源以167.92亿元营收位列榜单第一名,大全集团和中国西电电气位居榜单第二、三位。
| 排行 | 公司名称 | 2020年主营业务收入(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 阳光电源股份有限公司 | 1679298 |
| 2 | 大全集团有限公司 | 1620700 |
| 3 | 中国西电电气股份有限公司 | 1580202 |
| 4 | 许继集团有限公司 | 1358664 |
| 5 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 1204305 |
| 6 | 浙江运达风电股份有限公司 | 1147785 |
| 7 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1058019 |
| 8 | 上海ABB工程有限公司 | 991748 |
| 9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 968390 |
| 10 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 948488 |
| 11 | 苏州汇川技术有限公司 | 804628 |
| 12 | 德力西电气有限公司 | 782815 |
| 13 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | 751566 |
| 14 | 正泰电气股份有限公司 | 614804 |
| 15 | 特变电工股份有限公司 | 607652 |
| 16 | 北京ABB电气传动系统有限公司 | 509945 |
| 17 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 445176 |
| 18 | 山东电力设备有限公司 | 444354 |
| 19 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 443906 |
| 20 | 北京天诚同创电气有限公司 | 436926 |
| 21 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 421995 |
| 22 | 国电南京自动化股份有限公司 | 416476 |
| 23 | 南瑞集团有限公司 | 414200 |
| 24 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 397623 |
| 25 | 施耐德(北京)中低压电器有限公司 | 386533 |
| 26 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 386319 |
| 27 | 河南平高电气股份有限公司 | 370462 |
| 28 | 厦门ABB开关有限公司 | 361217 |
| 29 | 台达电子电源(东莞)有限公司 | 359334 |
| 30 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 349510 |
| 31 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 345498 |
| 32 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 335284 |
| 33 | 中车永济电机有限公司 | 334036 |
| 34 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 314994 |
| 35 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 313953 |
| 36 | 山东泰开高压开关有限公司 | 296716 |
| 37 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 296476 |
| 38 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 294163 |
| 39 | 卧龙控股集团有限公司 | 287507 |
| 40 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 286863 |
| 41 | 上海良信电器股份有限公司 | 286134 |
| 42 | 易事特集团股份有限公司 | 258926 |
| 43 | 上海施耐德配电电器有限公司 | 252706 |
| 44 | 艾默生过程控制有限公司 | 252346 |
| 45 | 西门子电机(中国)有限公司 | 251720 |
| 46 | 科华数据股份有限公司 | 245135 |
| 47 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 238820 |
| 48 | 西门子电气传动有限公司 | 237801 |
| 49 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 237012 |
| 50 | 浙江天正电气股份有限公司 | 236719 |
| 51 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 231750 |
| 52 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 229867 |
| 53 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 226553 |
| 54 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 225278 |
| 55 | 苏州西门子电器有限公司 | 225111 |
| 56 | 南京菲尼克斯电气有限公司 | 224174 |
| 57 | 常州西电变压器有限责任公司 | 220053 |
| 58 | 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 | 219294 |
| 59 | 上海思源高压开关有限公司 | 217802 |
| 60 | 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 | 217775 |
| 61 | 华荣科技股份有限公司 | 216286 |
| 62 | 锦浪科技股份有限公司 | 213560 |
| 63 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 213548 |
| 64 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 212861 |
| 65 | ABB新会低压开关有限公司 | 208427 |
| 66 | ABB高压电机有限公司 | 208222 |
| 67 | 思源电气股份有限公司 | 207939 |
| 68 | 山东泰开变压器有限公司 | 207091 |
| 69 | 兰州长城电工股份有限公司 | 206472 |
| 70 | 山东输变电设备有限公司 | 201549 |
| 71 | 广州西门子变压器有限公司 | 199137 |
| 72 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 194246 |
| 73 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 190820 |
| 74 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 179587 |
| 75 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 178977 |
| 76 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 175897 |
| 77 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 175324 |
| 78 | 施耐德(无锡)变频器有限公司 | 166950 |
| 79 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 165831 |
| 80 | 上海平高天灵开关有限公司 | 159825 |
| 81 | 海南威特电气集团有限公司 | 156720 |
| 82 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 154163 |
| 83 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 149257 |
| 84 | 施耐德电气设备工程(西安)有限公司 | 149063 |
| 85 | 积成电子股份有限公司 | 146688 |
| 86 | 镇江西门子母线有限公司 | 145395 |
| 87 | 吴江变压器有限公司 | 144088 |
| 88 | 顺特电气设备有限公司 | 143237 |
| 89 | 浙江海利普电子科技有限公司 | 142499 |
| 90 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 141274 |
| 91 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 140604 |
| 92 | 厦门ABB高压开关有限公司 | 139713 |
| 93 | 北京和利时系统工程有限公司 | 139369 |
| 94 | 万控智造股份有限公司 | 135238 |
| 95 | SEW-电机(苏州)有限公司 | 130585 |
| 96 | 人民电器集团有限公司 | 129891 |
| 97 | 上海ABB电机有限公司 | 128271 |
| 98 | 河南森源电气股份有限公司 | 128072 |
| 99 | 河南平芝高压开关有限公司 | 128032 |
| 100 | 上海施耐德工业控制有限公司 | 127070 |
第21届中国电气工业100强排行榜解读
2021全国电气公司排行榜显示,上榜100强电气工业企业完成主营业务总收入3678.53亿元,同比上年增加了11.15%;百强入围门槛为12.71亿元,同比上年降低了3.22亿元;百强企业实现净利润总额为341.87亿元。
从营收规模来看,中国电气工业百强企业榜中有7家企业营收突破100亿元,有9家企业营收在50-100亿元之间,有54家企业营收在20-50亿元之间,榜单其余30家企业营收在10-20亿元之间。
从地区分布来看,百强企业覆盖了全国21个省区,其中江苏省共计有20家企业入围,上榜企业数量居全国第一。其次上海市有15家企业,浙江省有11家企业,广东省有9家企业,北京市有8家企业,山东省有7家企业,河南省和福建省各有5家企业。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题