2015外资酒店集团品牌规模30强排行榜
作者: 来源: 时间:2015年05月15日
2015外资酒店集团品牌规模30强排行榜
| 排名 RANK | 集团名称 GROUP | 总部所在地 HEADQUARTERS | 客房数 ROOMS | 门店数 HOTELS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 速8酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 53838 | 706 |
| 2 | 皇冠假日 | 洲际酒店集团 | 25552 | 70 |
| 3 | 喜来登酒店 | 喜达屋全球酒店及度假村集团 | 23573 | 63 |
| 4 | 假日酒店 | 洲际酒店集团 | 21815 | 71 |
| 5 | 香格里拉酒店 | 香格里拉酒店集团 | 16139 | 35 |
| 6 | 华美达酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 15218 | 58 |
| 7 | 豪生大酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 14630 | 44 |
| 8 | 智选假日 | 洲际酒店集团 | 13166 | 52 |
| 9 | 洲际酒店 | 洲际酒店集团 | 12944 | 31 |
| 10 | 宜必思 | 雅高酒店集团 | 11566 | 74 |
| 11 | 希尔顿 | 希尔顿酒店集团公司 | 10812 | 25 |
| 12 | 戴斯酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 9960 | 55 |
| 13 | 万豪酒店 | 万豪国际酒店集团 | 7729 | 18 |
| 14 | 希尔顿逸林 | 希尔顿酒店集团公司 | 7692 | 21 |
| 15 | 最佳西方 | 最佳西方酒店 | 7446 | 29 |
| 16 | 威斯汀酒店 | 喜达屋全球酒店及度假村集团 | 7125 | 20 |
| 17 | 铂尔曼酒店 | 雅高酒店集团 | 7089 | 22 |
| 18 | 万丽酒店 | 万豪国际酒店集团 | 6872 | 17 |
| 19 | 福朋酒店 | 喜达屋全球酒店及度假村集团 | 6640 | 22 |
| 20 | 索菲特酒店 | 雅高酒店集团 | 5790 | 18 |
| 21 | 凯悦酒店 | 凯悦酒店集团 | 4573 | 12 |
| 22 | 君悦酒店 | 凯悦酒店集团 | 4311 | 9 |
| 23 | 美爵酒店 | 雅高酒店集团 | 4078 | 14 |
| 24 | 温德姆至尊豪廷 | 温德姆酒店管理集团 | 3880 | 10 |
| 25 | JW万豪酒店 | 万豪国际酒店集团 | 3788 | 9 |
| 26 | 诺富特酒店 | 雅高酒店集团 | 3734 | 12 |
| 27 | 丽笙酒店 | 卡尔森环球酒店公司 | 3425 | 11 |
| 28 | 丽思卡尔顿 | 万豪国际酒店集团 | 3152 | 9 |
| 29 | 日航饭店 | 日航酒店集团 | 3121 | 7 |
| 30 | 万怡酒店 | 万豪国际酒店集团 | 3087 | 10 |
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题